Lituania
14019 código postal
Detalles del código postal
50 lugaresCódigo
Lugar
Adomčiškių k.
Región
Vilniaus apskritis
Condado
Vilniaus r. sav.
Coordenadas
54.6892, 25.2798
Precisión
1 / 6
País
Lituania
Ubicación
OpenStreetMap ↗








54.6892, 25.2798© OpenStreetMap
Lugares con este código
50| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Adomčiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Airėnų l k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Airėnų ll k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Aliejūnų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Antakalnių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Babrukiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Bagotėlių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Balčiūniškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Bielazariškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Bradeliškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Brinkiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Buivydų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Daubarų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Dūkštų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Europos k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Geisiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Genių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Giesvės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Grabijolų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Karmazinų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Kazliškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Kačergiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Kernavėlės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Klimoniškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Kryžinės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Levydonių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Marijoniškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Maskviškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Medviediškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Miežionių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Moliūnų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Molynės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Padvarionių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Pakalnių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Papokšės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Paąžuolių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Pietuškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Rokiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Rusėnų k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| SB „Aušrinė“ | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| SB „Bebrynė“ | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| SB „Labora“ | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| SB „Paežerys“ | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| SB „Vilnoja“ | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| SB „Žaluma“ | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| SB „Žara“ | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Sarginės k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Saugūniškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Staikiškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
| Tintiniškių k. | Vilniaus apskritis | Vilniaus r. sav. | 54.6892, 25.2798 |
Mismo código en otros países
5FAQ
¿En qué ciudad está 14019?
Adomčiškių k., Vilniaus apskritis, Lituania.
¿Cuáles son las coordenadas de 14019?
54.6892, 25.2798
¿Se usa 14019 en otros países?
Sí, en 5 países más.