Lituanie
33004 code postal
Détails du code
37 lieuxCode
Lieu
Antalakajos k.
Région
Utena County
Comté
Molėtų r. sav.
Coordonnées
55.2, 25.4833
Précision
1 / 6
Pays
Lituanie
Localisation
OpenStreetMap ↗








55.2, 25.4833© OpenStreetMap
Lieux sous ce code
37| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Antalakajos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Apkartų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Aukštuolių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Aveliškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Ažuraisčių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Gailiušių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Gradniškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Grūsio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Janiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Juodakampio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Juočių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Kašelinės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Kraujalių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Likiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Malkestos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Milių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Mindūnų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Padvarnių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Parašės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Pastovėlio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Patramės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Paąžuolių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Pušynų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Rašelės k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Rašos k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Skinderiškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Stirnių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Strižaučiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Stroliškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Vanagiškių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Vidugirio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Zamokų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Čiulų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Šiurpiškio k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Žagarų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Žičkelių k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
| Žičkų k. | Utena County | Molėtų r. sav. | 55.2, 25.4833 |
FAQ
Dans quelle ville se trouve 33004 ?
Antalakajos k., Utena County, Lituanie.
Quelles sont les coordonnées de 33004 ?
55.2, 25.4833
33004 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Oui, dans 7 autres pays.
Les données sont non officielles et tronquées ; pour les envois critiques, vérifiez avec le destinataire et le transporteur. Voir la source et la licence → · Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans