Lituania
41073 kode pos
Detail kode pos
50 tempatKode
Tempat
Akmenės k.
Wilayah
Panevėžys
Kabupaten
Biržų r. sav.
Koordinat
56.0411, 24.9661
Akurasi
3 / 6
Negara
Lituania
Lokasi
OpenStreetMap ↗








56.0411, 24.9661© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
50| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Akmenės k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Andrišonių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Apaščios k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Baryškių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Beržinių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Bruzgulių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Diemedžių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Dilių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Dukurnių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Dvaroniškio k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Einorių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Eiskudžių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Gaigalų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Galvokų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Gačionių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Gervelėnų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Gikonių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Jokniūnų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Juodžionių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Jusagirio k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Kadarų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Karališkių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Kemėnų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Kupreliškis | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Kuprių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Kurklių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Kučgalio k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Kvedariškio k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Kvetkų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Mažuikių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Miegonių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Mikalaitiškių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Mitlanų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Miškinės k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Paberžinės k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Paberžių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Pajukniškio k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Pakriaušės k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Pakvetkės k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Palaidžios k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Panerečio k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Parovėjos k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Pauliankos k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Plepikių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Purleškių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Pūtelių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Roviškių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Satkūnų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Skiltuvų k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
| Smaliečių k. | Panevėžys | Biržų r. sav. | 56.0411, 24.9661 |
Kode yang sama di negara lain
3FAQ
41073 berada di kota mana?
Akmenės k., Panevėžys, Lituania.
Apa koordinat 41073?
56.0411, 24.9661
Apakah 41073 dipakai di negara lain?
Ya, 3 negara lain.
Data ini tidak resmi dan memiliki pemotongan yang diketahui; verifikasi dengan penerima dan kurir untuk pengiriman penting. Lihat sumber data & lisensi → · Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di