Peru
02660 kode pos
Detail kode pos
50 tempatKode
Tempat
Cabeza de Carnero
Wilayah
Ancash
Kabupaten
Casma
Koordinat
-9.5182, -78.2232
Akurasi
3 / 6
Negara
Peru
Lokasi
OpenStreetMap ↗








-9.5182, -78.2232© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
50| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Cabeza de Carnero | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Calavera Chica | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Calavera Grande | Ancash | Casma | -9.55, -78.1667 |
| Callejon de Aquiño | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Cantina | Ancash | Casma | -9.5282, -78.2369 |
| Carrizal | Ancash | Casma | -9.6667, -78.2833 |
| Casma Alta | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Chille | Ancash | Casma | -9.4933, -78.2593 |
| Choloque | Ancash | Casma | -9.5631, -78.1905 |
| Cuatro Palos | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| El Alto | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| El Castillo | Ancash | Casma | -9.5497, -78.2162 |
| El Milagro | Ancash | Casma | -9.4602, -78.3305 |
| Hualgayoc | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Huaraz Pampa | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Km 359 | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Km 367 | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Km 369 | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| La Grama (La Balsa) | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| La Gramita | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| La Hacienda | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| La Huaca | Ancash | Casma | -9.4367, -78.3541 |
| La Pampa | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Manga Serrana | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Mojeque | Ancash | Casma | -9.5154, -78.2253 |
| Nivin | Ancash | Casma | -9.5364, -78.1398 |
| Pacae | Ancash | Casma | -9.5429, -78.148 |
| Pampa de Llama | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Pan de Azucar | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Playa Grande | Ancash | Casma | -9.7684, -78.237 |
| Portada Alta | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Puente Carrizal | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Puquio Grande | Ancash | Casma | -9.553, -78.201 |
| Purgatorio | Ancash | Casma | -9.5324, -78.2146 |
| Rinconada | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Rio Seco | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| San Antonio | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| San Francisco Alto | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| San Francisco Bajo | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| San Jose | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| San Pedro | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| San Pedro Alto | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| San Pedro Bajo | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Santa Ana | Ancash | Casma | -9.5166, -78.2426 |
| Santa Elena | Ancash | Casma | -9.4487, -78.3278 |
| Santa Maria | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Santa Matilde | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
| Santa Melania | Ancash | Casma | -9.4352, -78.3383 |
| Santa Rosa | Ancash | Casma | -9.4519, -78.3446 |
| Sechin Bajo | Ancash | Casma | -9.5182, -78.2232 |
Kode yang sama di negara lain
5FAQ
02660 berada di kota mana?
Cabeza de Carnero, Ancash, Peru.
Apa koordinat 02660?
-9.5182, -78.2232
Apakah 02660 dipakai di negara lain?
Ya, 5 negara lain.
Data ini tidak resmi dan memiliki pemotongan yang diketahui; verifikasi dengan penerima dan kurir untuk pengiriman penting. Lihat sumber data & lisensi → · Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di