Messico
78493 codice postale
Dettagli del codice postale
50 luoghiCodice
Luogo
Conitos
Regione
San Luis Potosí
Contea
Villa de Arriaga
Coordinate
21.9739, -101.3649
Precisione
4 / 6
Paese
Messico
Posizione
OpenStreetMap ↗








21.9739, -101.3649© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
50| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Conitos | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9739, -101.3649 |
| Cono San Carlos | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 22.0083, -101.3367 |
| El Charquito | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 22.0028, -101.3089 |
| El Con | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9686, -101.2732 |
| El Con de San Bernardo | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| El Saucito | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 22.0078, -101.3172 |
| El Saucito (San Isidro) | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| El Trompillo | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| El Zorrillo | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9935, -101.2988 |
| El Águila | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9742, -101.2967 |
| Estanque el Colorado | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.935, -101.3738 |
| Franco | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.899, -101.4142 |
| Jaramas | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9339, -101.3842 |
| José Valadez | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| La Bastilla | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| La Manga | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.8589, -101.4551 |
| La Mocha | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9928, -101.3456 |
| La Paila (Maravillas) | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| La Purísima | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9871, -101.3501 |
| La Soledad | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9714, -101.3219 |
| La Soledad (Andrés Cano Rentería) | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| La Virgen | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9653, -101.3172 |
| Las Cuadras | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9911, -101.3714 |
| Llano de la Purísima | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9988, -101.3234 |
| Los Alamitos (El Chacual) | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 22.0157, -101.2989 |
| Merced López | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| Pablo Martínez | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9831, -101.3419 |
| Providencia de los Hernández | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| Rancho Guadalupe | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9975, -101.3261 |
| Rancho el Carmen | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9861, -101.3464 |
| Refugio de los Campos (La Soledad) | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9608, -101.3522 |
| San Agustín | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9346, -101.3547 |
| San Antonio de los López | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9631, -101.3374 |
| San Antonio de los Méndez | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| San Bartolo | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9789, -101.3133 |
| San Francisco (San Francisco de los Rentería) | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9683, -101.3559 |
| San Ignacio | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 22.015, -101.3481 |
| San Isidro | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9631, -101.3281 |
| San Isidro (San Camilo) | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| San Isidro de los Duarte | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9631, -101.3281 |
| San Jerónimo | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9853, -101.2964 |
| San José | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| San José de Gracia | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9744, -101.3261 |
| San Juan de Guadalupe | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9664, -101.3381 |
| San Juan de las Cuadras | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9911, -101.3714 |
| San Luis Gonzaga | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 22.0687, -101.2929 |
| San Pedro | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| San Rafael (Los Duarte) | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9755, -101.3425 |
| San Rafael de la Laguna | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 21.9856, -101.3311 |
| San Rafael de los Martínez | San Luis Potosí | Villa de Arriaga | 22.0125, -101.3119 |
Stesso codice in altri Paesi
0Questo codice compare solo in questo Paese.
FAQ
In quale città si trova 78493?
Conitos, San Luis Potosí, Messico.
Quali sono le coordinate di 78493?
21.9739, -101.3649
78493 è usato in altri Paesi?
No.