インドネシア
39153 郵便番号
郵便番号の詳細
31 地点番号
地点
Air Dingin
地域
Propinsi Bengkulu
郡 / 区
Kabupaten Rejang Lebong
座標
-3.5352, 102.7865
精度
1 / 6
国
インドネシア









-3.5352, 102.7865© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
31| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Air Dingin | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Air Duku | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Air Meles Atas | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Air Putih Kali Bandung | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Air Rusa | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Belitar Muka | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Belitar Seberang | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Bengko | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Beringin Tiga | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Cahaya Negeri | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Cawang Baru | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Cawang Lama | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Iv / Empat Suku Menanti | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Kali Padang | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Kampung Baru | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Karang Jaya | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Kayu Manis | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Mojorejo | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Pelalo | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Sambirejo | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Simpang Nangka | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Sinar Gunung | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Sindang Jati | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Sindang Jaya | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Suban Ayam | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Sumber Bening | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Sumber Urip | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Talang Belitar | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Talang Lahat | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Tanjung Aur | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
| Warung Pojok | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | -3.5352, 102.7865 |
FAQ
39153 はどの都市ですか?
Air Dingin、Propinsi Bengkulu、インドネシア。
39153 の座標は?
-3.5352, 102.7865
39153 は他の国でも使われていますか?
はい、他 4 か国です。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: