ペルー
09100 郵便番号
郵便番号の詳細
50 地点番号
地点
28 de Julio
地域
Huancavelica
郡 / 区
Huancavelica
座標
-12.5996, -74.8235
精度
3 / 6
国
ペルー









-12.5996, -74.8235© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
50| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| 28 de Julio | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Accoccasa | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Accopata | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Achapata | Huancavelica | Huancavelica | -12.705, -74.8651 |
| Aguas Dulces de Huaytapallana | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Alhuara | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Alianza Andino | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Alto Andino (Ccarhuaranra) | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Amaco | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Andabambilla | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Anta | Huancavelica | Huancavelica | -12.6477, -74.8547 |
| Antacalli | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Antaymisa | Huancavelica | Huancavelica | -12.6925, -74.8442 |
| Anyay | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Atayllama | Huancavelica | Huancavelica | -12.5747, -74.8622 |
| Atocchuasi | Huancavelica | Huancavelica | -12.6987, -74.8631 |
| Auquis | Huancavelica | Huancavelica | -12.5787, -74.8741 |
| Ayaccocha | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Azul Ccocha | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Añancusi | Huancavelica | Huancavelica | -12.5841, -74.7132 |
| Añaylla | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Buenos Aires | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Cachihuaycco | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Calle Corral | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Ccaccasiri | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Ccarhuaslla | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Ccasapata | Huancavelica | Huancavelica | -12.7191, -75.0869 |
| Ccasipata | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Ccatcco | Huancavelica | Huancavelica | -12.5956, -74.8927 |
| Ccatunpampa | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Ccellorumi | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Ccocha | Huancavelica | Huancavelica | -12.5817, -74.8894 |
| Ccollpapata | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Ccosnipuquio | Huancavelica | Huancavelica | -12.5257, -74.8137 |
| Ccotocc- Pallccapampa | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Centro Alto | Huancavelica | Huancavelica | -12.7728, -74.8843 |
| Chaynapampa | Huancavelica | Huancavelica | -12.6071, -74.8683 |
| Chiccoro Cucho | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Chicha | Huancavelica | Huancavelica | -12.54, -74.7939 |
| Chilcapuquio | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Chocces | Huancavelica | Huancavelica | -12.6839, -74.8466 |
| Chunca | Huancavelica | Huancavelica | -12.5636, -74.9063 |
| Chupaca | Huancavelica | Huancavelica | -12.521, -74.8272 |
| Chupan | Huancavelica | Huancavelica | -12.7226, -74.9147 |
| Chuya Ccocha | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Collpa | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Corilla | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Cruz Pata | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Especie | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
| Habas Chacra | Huancavelica | Huancavelica | -12.5996, -74.8235 |
FAQ
09100 はどの都市ですか?
28 de Julio、Huancavelica、ペルー。
09100 の座標は?
-12.5996, -74.8235
09100 は他の国でも使われていますか?
はい、他 8 か国です。