크로아티아
47220 우편번호
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
장소
Bijeli Klanac
지역
Karlovačka
카운티
—
좌표
45.2802, 15.6865
정확도
3 / 6
국가
크로아티아









45.2802, 15.6865© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Bijeli Klanac | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Brdo Utinjsko | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Brebornica | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Brezova Glava | Karlovačka | — | 45.3758, 15.6197 |
| Budačka Rijeka | Karlovačka | — | 45.3267, 15.6136 |
| Bukovica Utinjska | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Burić Selo | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Donja Brusovača | Karlovačka | — | 45.2203, 15.7269 |
| Donji Budački | Karlovačka | — | 45.3667, 15.5833 |
| Dugi Dol | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Dunjak | Karlovačka | — | 45.2378, 15.6675 |
| Dvorište | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Džaperovac | Karlovačka | — | 45.2411, 15.7508 |
| Gačeša Selo | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Gejkovac | Karlovačka | — | 45.22, 15.8283 |
| Gornja Brusovača | Karlovačka | — | 45.2308, 15.7344 |
| Gornji Budački | Karlovačka | — | 45.2865, 15.6057 |
| Gornji Skrad | Karlovačka | — | 45.3136, 15.5556 |
| Grabovac Krnjački | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Grabovac Vojnićki | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Hrvatsko Žarište | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Jagrovac | Karlovačka | — | 45.2183, 15.75 |
| Jasnić Brdo | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Johovo | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Jurga | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Kartalije | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Keserov Potok | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Kestenovac | Karlovačka | — | 45.2222, 15.6444 |
| Kljaić Brdo | Karlovačka | — | 45.3991, 15.7579 |
| Ključar | Karlovačka | — | 45.3298, 15.7609 |
| Klokoč | Karlovačka | — | 45.2117, 15.6939 |
| Klupica | Karlovačka | — | 45.2557, 15.6438 |
| Knežević Kosa | Karlovačka | — | 45.3481, 15.6889 |
| Kokirevo | Karlovačka | — | 45.3553, 15.7236 |
| Kolarić | Karlovačka | — | 45.3217, 15.6764 |
| Koranski Brijeg | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Krivaja Vojnićka | Karlovačka | — | 45.3333, 15.7167 |
| Krnjak | Karlovačka | — | 45.3333, 15.6 |
| Krstinja | Karlovačka | — | 45.2442, 15.73 |
| Kupljensko | Karlovačka | — | 45.2976, 15.6716 |
| Kusaja | Karlovačka | — | 45.2325, 15.7089 |
| Lipovac Krstinjski | Karlovačka | — | 45.2358, 15.7017 |
| Lisine | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Loskunja | Karlovačka | — | 45.3431, 15.6742 |
| Mala Crkvina | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Malešević Selo | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Mandić Selo | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Međeđak Utinjski | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
| Miholjsko | Karlovačka | — | 45.2694, 15.6819 |
| Mlakovac | Karlovačka | — | 45.2802, 15.6865 |
FAQ
47220 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Bijeli Klanac, Karlovačka, 크로아티아.
47220의 좌표는 무엇인가요?
45.2802, 15.6865
47220 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 9개국에서 사용됩니다.
우편번호 데이터는 공식 데이터가 아니며 누락과 절단이 있습니다. 중요한 발송에서는 수취인과 배송업체의 정보로 확인하세요. 데이터 출처 및 라이선스 보기 → · 2026-11-09 업데이트. 출처: