Indonesien
23671 Postleitzahl
PLZ-Details
50 OrtePLZ
Ort
Alue Buloh
Region
Aceh
Kreis
Kabupaten Nagan Raya
Koordinaten
4.235, 96.2951
Genauigkeit
4 / 6
Land
Indonesien
Lage
OpenStreetMap ↗








4.235, 96.2951© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Alue Buloh | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.235, 96.2951 |
| Alue Dodok | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Alue Gajah | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2061, 96.3197 |
| Alue Kambuk / Kambuek | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Alue Peusaja | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Alue Tho | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2482, 96.3282 |
| Bantan | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.1555, 96.5067 |
| Blang Ara Gampong | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Blang Ara Keude | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2435, 96.3578 |
| Blang Baro | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2837, 96.4146 |
| Blang Bayu | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2495, 96.3799 |
| Blang Geudong | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2598, 96.3287 |
| Blang Lango | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2773, 96.3139 |
| Blang Mulieng | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2146, 96.3182 |
| Blang Murong | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Blang Pateuk | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Blang Penyang | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Blang Preh | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2441, 96.372 |
| Blang Puuk Kulu | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Blang Puuk Nigan | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Blang Sapek | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.1855, 96.3086 |
| Blang Teungku | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2686, 96.3369 |
| Cot Dirui | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2506, 96.3649 |
| Cot Gud | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Cot Kumbang | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2365, 96.3363 |
| Cot Kuta | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.155, 96.3098 |
| Cot Lele (Lhe Lhe) | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Cot Manyang | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.1555, 96.5067 |
| Cot Peradi / Peuradi | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Cot Punti | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2466, 96.359 |
| Cot Teuku Dek | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Gampong Cot | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2251, 96.3139 |
| Gampong Teungoh | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2015, 96.3165 |
| Ie Beudoh | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2343, 96.3333 |
| Jeuram | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2325, 96.3063 |
| Kabu Baroh | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2675, 96.3645 |
| Kabu Blang Sapek | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Kabu Tunong | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Kandeh | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.1555, 96.5067 |
| Keude Linteung | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2678, 96.3509 |
| Keude Neulop | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.249, 96.3333 |
| Kila | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2862, 96.3531 |
| Krak Tampai | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2238, 96.3272 |
| Krueng Ceh / Cheh | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Krueng Ceukou | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Krueng Kulu | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2422, 96.3649 |
| Krueng Mangkom | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
| Kulu | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.211, 96.3073 |
| Kuta Aceh | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.216, 96.2974 |
| Kuta Baro Blang Mulieng | Aceh | Kabupaten Nagan Raya | 4.2705, 96.3547 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
0Diese PLZ kommt nur in diesem Land vor.
FAQ
In welcher Stadt liegt 23671?
Alue Buloh, Aceh, Indonesien.
Welche Koordinaten hat 23671?
4.235, 96.2951
Wird 23671 auch in anderen Ländern verwendet?
Nein.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in