Indonesien
31171 Postleitzahl
PLZ-Details
50 OrtePLZ
Ort
Alai
Region
Sumatera Selatan
Kreis
Kabupaten Muara Enim
Koordinaten
-3.3274, 104.2617
Genauigkeit
4 / 6
Land
Indonesien
Lage
OpenStreetMap ↗








-3.3274, 104.2617© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Alai | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.3274, 104.2617 |
| Arisan Musi | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Arisan Musi Timur | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Babat | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.465, 104.369 |
| Bitis | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Embacang Kelekar | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Gaung Asam | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Gaung Telang | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Gedung Buruk | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Gelumbang | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2395, 104.4373 |
| Gumai | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.1709, 104.4298 |
| Harapan Mulya / Mulia | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Ibul | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.6358, 104.0015 |
| Jambu | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2775, 104.3198 |
| Karang Endah | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.3188, 104.3904 |
| Karang Endah Selatan | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.3188, 104.3904 |
| Kartamulia / Kerta Mulia | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Kayu Ara Batu | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Kemang | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.4033, 104.3688 |
| Lembak | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.3407, 104.3459 |
| Melilian / Mililian | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Menanti | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.3522, 104.4524 |
| Menanti Selatan | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.3522, 104.4524 |
| Midar | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2713, 104.3704 |
| Mulia Abadi | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Patra Tani | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Payabakal | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2387, 104.4012 |
| Pedataran | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2683, 104.3226 |
| Pelempang | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2999, 104.465 |
| Petanang | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.6358, 104.0015 |
| Pinang Banjar | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Putak | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.1705, 104.4798 |
| Sebau | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Segayam | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Sialingan | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Sigam | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2593, 104.4069 |
| Suban Baru | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Suka Jaya | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Suka Menang | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Sungai Duren | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Talang Balai | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.6358, 104.0015 |
| Talang Nangka | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.6358, 104.0015 |
| Talang Taling | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Tambangan Kelekar | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2716, 104.4723 |
| Tanjung Baru | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.6358, 104.0015 |
| Tanjung Bunut | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Tanjung Medang | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Tapus | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.3346, 104.3003 |
| Teluk Jaya | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
| Teluk Limau | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | -3.2826, 104.4035 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
5FAQ
In welcher Stadt liegt 31171?
Alai, Sumatera Selatan, Indonesien.
Welche Koordinaten hat 31171?
-3.3274, 104.2617
Wird 31171 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 5 weiteren Ländern.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in