Indonesien
70561 Postleitzahl
PLZ-Details
9 OrtePLZ
Ort
Danda Jaya
Region
Provinsi Kalimantan Selatan
Kreis
Kabupaten Barito Kuala
Koordinaten
-2.4868, 115.3666
Genauigkeit
1 / 6
Land
Indonesien
Lage
OpenStreetMap ↗








-2.4868, 115.3666© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
9| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Danda Jaya | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | -2.4868, 115.3666 |
| Pindahan Baru | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | -2.4868, 115.3666 |
| Sei / Sungai Bamban | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | -2.4868, 115.3666 |
| Sei / Sungai Gampa | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | -2.4868, 115.3666 |
| Sei / Sungai Gampa Asahi | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | -2.4868, 115.3666 |
| Sei / Sungai Pantai | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | -2.4868, 115.3666 |
| Sei / Sungai Sahurai | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | -2.4868, 115.3666 |
| Simpang Arja | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | -2.4868, 115.3666 |
| Sinar Baru | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | -2.4868, 115.3666 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
3FAQ
In welcher Stadt liegt 70561?
Danda Jaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesien.
Welche Koordinaten hat 70561?
-2.4868, 115.3666
Wird 70561 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 3 weiteren Ländern.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in