Indonesien
71453 Postleitzahl
PLZ-Details
23 OrtePLZ
Ort
Ambahai
Region
Provinsi Kalimantan Selatan
Kreis
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Koordinaten
-2.5209, 114.8854
Genauigkeit
3 / 6
Land
Indonesien
Lage
OpenStreetMap ↗








-2.5209, 114.8854© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
23| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Ambahai | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Bararawa | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Baru | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Bitin | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Danau Panggang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Darussalam | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Long Kong | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Manarap | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Manarap Hulu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Pal Batu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Palukahan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Paminggir | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Paminggir Seberang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Pandamaan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Pararain | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Rintisan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Sapala | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Sarang Burung | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Sei / Sungai Namang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Sei / Sungai Panangah | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Tampakang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Telaga Mas | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
| Teluk Mesjid | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | -2.5209, 114.8854 |
FAQ
In welcher Stadt liegt 71453?
Ambahai, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesien.
Welche Koordinaten hat 71453?
-2.5209, 114.8854
Wird 71453 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 2 weiteren Ländern.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in