Indonesien
73553 Postleitzahl
PLZ-Details
38 OrtePLZ
Ort
Bukit Baru
Region
Central Kalimantan
Kreis
Kabupaten Kapuas
Koordinaten
-2.537, 114.4484
Genauigkeit
3 / 6
Land
Indonesien
Lage
OpenStreetMap ↗








-2.537, 114.4484© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
38| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Bukit Baru | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Danau Tawah / Rawah | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Harapan Jaya | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Humbang Raya | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Kaladan Jaya | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Kalumpang | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Katimpun | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Katunjung | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Lahei Mangkutup | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Lampetan | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Lamunti | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Lamunti Baru | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Lamunti Permai | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Mantangai Hilir | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Mantangai Hulu | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Mantangai Tengah | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Manusup | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Manusup Hilir | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Manyahi | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Muroi Raya | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Pulau Kaladan | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Rantau Jaya | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sari Makmur | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sei / Sungai Ahas | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sei / Sungai Kapar | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sei Gawing | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sei Gita | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sekata Bangun | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sekata Makmur | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sido Mulyo | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sri Widadi | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Suka Maju | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Sumber Makmur | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Tabore | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Tarantang | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Tumbang Mangkurup | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Tumbang Muroi | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
| Warga Mulya | Central Kalimantan | Kabupaten Kapuas | -2.537, 114.4484 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
4FAQ
In welcher Stadt liegt 73553?
Bukit Baru, Central Kalimantan, Indonesien.
Welche Koordinaten hat 73553?
-2.537, 114.4484
Wird 73553 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 4 weiteren Ländern.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in