Indonesien
98157 Postleitzahl
PLZ-Details
34 OrtePLZ
Ort
Aman
Region
Papua
Kreis
Kabupaten Biak Numfor
Koordinaten
-0.7376, 135.8478
Genauigkeit
3 / 6
Land
Indonesien
Lage
OpenStreetMap ↗








-0.7376, 135.8478© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
34| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Aman | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Ammoy | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Biawer | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7919, 135.9424 |
| Diano | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Doubo | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Imbari | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Indawi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Inswanbesi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Inswanbesi Sup | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Inyobi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Karmon | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Karuiberik | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Komboy | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Koyomi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Madirai | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Mamfias | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Manbeori | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Maniri | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Marur | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Sansundi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.6882, 135.812 |
| Saway | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Soor (Sor) | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Sup Mbrur | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Syurdori | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Wandos | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -1.0038, 135.844 |
| Warawaf | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Wasani | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Wasori | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Wir Insos | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Wodu (Makuker) | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Wopes | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Wouna | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Yawosi (Fanindi) | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
| Yeruboy | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.7376, 135.8478 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
2FAQ
In welcher Stadt liegt 98157?
Aman, Papua, Indonesien.
Welche Koordinaten hat 98157?
-0.7376, 135.8478
Wird 98157 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 2 weiteren Ländern.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in