Indien
136135 Postleitzahl
PLZ-Details
21 OrtePLZ
Ort
Chaduni Jattan
Region
Haryana
Kreis
Kurukshetra
Koordinaten
30.1502, 76.8588
Genauigkeit
3 / 6
Land
Indien
Lage
OpenStreetMap ↗








30.1502, 76.8588© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
21| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Chaduni Jattan | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Deeg | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Golpura | Haryana | Kurukshetra | 30.2096, 76.7978 |
| Haripur | Haryana | Kurukshetra | 30.0746, 76.8352 |
| Jandheri | Haryana | Kurukshetra | 30.1508, 76.9105 |
| Kalsana | Haryana | Kurukshetra | 30.1556, 76.8187 |
| Kalyana | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Kharindwa | Haryana | Kurukshetra | 30.1109, 76.9359 |
| Landi | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Madanpur | Haryana | Kurukshetra | 30.1491, 76.8453 |
| Majri Mohalla Shahabad | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Nagla | Haryana | Kurukshetra | 30.1828, 76.8259 |
| Nalvi | Haryana | Kurukshetra | 30.1773, 76.7788 |
| Rattangarh | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Rawa | Haryana | Kurukshetra | 30.1762, 76.9203 |
| Samalkhi | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Shahabad(M) | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Sharif Garh | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Sudpur | Haryana | Kurukshetra | 30.1502, 76.8588 |
| Tigri | Haryana | Kurukshetra | 30.1237, 76.8273 |
| Yara | Haryana | Kurukshetra | 30.1414, 76.9516 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
0Diese PLZ kommt nur in diesem Land vor.
FAQ
In welcher Stadt liegt 136135?
Chaduni Jattan, Haryana, Indien.
Welche Koordinaten hat 136135?
30.1502, 76.8588
Wird 136135 auch in anderen Ländern verwendet?
Nein.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in