Litauen
32029 Postleitzahl
PLZ-Details
50 OrtePLZ
Ort
Antadavainės k.
Region
Utena County
Kreis
Zarasų r. sav.
Koordinaten
55.75, 25.85
Genauigkeit
3 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗








55.75, 25.85© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Antadavainės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Antakalnio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Antažiegės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Avyžių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Betiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Bilaišių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Brogiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Butkelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Davainių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Didžiadvario k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Dikmonio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Drageliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Dusetos | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Dusetų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Dusetų vienk. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Eivėnių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Gasių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Gipėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Griovadvario k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Gugių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Jadaugių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Jameikių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Jaskoniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Jasų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Jatkūniškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Kairionio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Kalbutiškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Kalniškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Kamionkos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Kavolių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Krakinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Kraštų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Krioviškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Kuikių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Kundročių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Kunotų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Lungelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Marciūniškio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Maskvičių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Matiukų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Melničynės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Mierkių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Morkūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Narkyčių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Naujasodės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Navikų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Pabaltės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Paberžės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Padustėlio k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
| Pakačinės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.75, 25.85 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
2| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| DZ Algerien | Ain Djedida | El-Bayadh |
| KR Südkorea | 고북면 | 충청남도 |
FAQ
In welcher Stadt liegt 32029?
Antadavainės k., Utena County, Litauen.
Welche Koordinaten hat 32029?
55.75, 25.85
Wird 32029 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 2 weiteren Ländern.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in