Peru
21845 Postleitzahl
PLZ-Details
50 OrtePLZ
Ort
Acoyo
Region
Puno
Kreis
Melgar
Koordinaten
-14.8562, -70.8833
Genauigkeit
3 / 6
Land
Peru
Lage
OpenStreetMap ↗








-14.8562, -70.8833© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Acoyo | Puno | Melgar | -14.8562, -70.8833 |
| Alto Catahui | Puno | Melgar | -14.9829, -70.8438 |
| Alto Corani Winchucho | Puno | Melgar | -14.8989, -70.8399 |
| Amileta | Puno | Melgar | -14.8727, -70.861 |
| Ancasita | Puno | Melgar | -14.9151, -70.956 |
| Aniceta | Puno | Melgar | -14.8637, -70.8686 |
| Antapata | Puno | Melgar | -14.9862, -70.8389 |
| Antapata Mayo | Puno | Melgar | -14.973, -70.8191 |
| Antapata Pampa | Puno | Melgar | -14.9876, -70.8319 |
| Aquesaya | Puno | Melgar | -14.8329, -70.844 |
| Aquisaya Chico | Puno | Melgar | -14.8365, -70.8574 |
| Arapaqui | Puno | Melgar | -14.8771, -70.8712 |
| Atacalla | Puno | Melgar | -14.8704, -70.9282 |
| Capac Kaypi Alto | Puno | Melgar | -14.9198, -70.9387 |
| Capasollana | Puno | Melgar | -14.8943, -70.9746 |
| Catahui | Puno | Melgar | -14.9349, -70.8513 |
| Caychani | Puno | Melgar | -14.9604, -70.8376 |
| Cañihuacancha | Puno | Melgar | -14.9122, -70.9464 |
| Ccatahui Rosaspata | Puno | Melgar | -14.9191, -70.8375 |
| Ccatahuipampa | Puno | Melgar | -14.9305, -70.8371 |
| Ccolo Chico | Puno | Melgar | -14.9092, -70.93 |
| Ccota Mamani | Puno | Melgar | -14.9108, -70.8329 |
| Ccoyucunca | Puno | Melgar | -14.8459, -70.8627 |
| Cerrito Libertad | Puno | Melgar | -14.9667, -70.8148 |
| Cerro Quinamari Alto | Puno | Melgar | -14.9797, -70.847 |
| Challahuata | Puno | Melgar | -14.9545, -70.825 |
| Challapata | Puno | Melgar | -14.8704, -70.8152 |
| Challapata Muñaypampa | Puno | Melgar | -14.9667, -70.824 |
| Chaullanuta | Puno | Melgar | -14.8655, -70.8352 |
| Chocallani | Puno | Melgar | -14.8724, -70.8248 |
| Chucallani | Puno | Melgar | -14.9021, -70.8592 |
| Churata | Puno | Melgar | -14.8577, -70.9742 |
| Collpani | Puno | Melgar | -14.9609, -70.8289 |
| Condor Pujio | Puno | Melgar | -14.9076, -70.8881 |
| Condormilla | Puno | Melgar | -14.9197, -70.9577 |
| Corani | Puno | Melgar | -14.8781, -70.8253 |
| Coratiama | Puno | Melgar | -14.8378, -70.8434 |
| Cosmipujio | Puno | Melgar | -14.8959, -70.8657 |
| Coñahuasi | Puno | Melgar | -14.9003, -70.8936 |
| Coñapata | Puno | Melgar | -14.8786, -70.8716 |
| Coñapata I | Puno | Melgar | -14.8943, -70.8789 |
| Cruz Chupa | Puno | Melgar | -14.8922, -70.8606 |
| Cupi | Puno | Melgar | -14.9061, -70.8742 |
| Escuela Ccacca | Puno | Melgar | -14.9183, -70.953 |
| Flor de Llankakawa | Puno | Melgar | -14.9896, -70.8483 |
| Huallatuma | Puno | Melgar | -14.8475, -70.8995 |
| Huanacuyo | Puno | Melgar | -14.9003, -70.8532 |
| Huañusura | Puno | Melgar | -14.9011, -70.9049 |
| Huinchucho | Puno | Melgar | -14.904, -70.8346 |
| Inca Larcca | Puno | Melgar | -14.862, -70.8143 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
1| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| SE Schweden | Vintrie | Skåne |
FAQ
In welcher Stadt liegt 21845?
Acoyo, Puno, Peru.
Welche Koordinaten hat 21845?
-14.8562, -70.8833
Wird 21845 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 1 weiteren Ländern.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in