Peru
22470 Postleitzahl
PLZ-Details
40 OrtePLZ
Ort
Alto Palestina
Region
San Martín
Kreis
Bellavista
Koordinaten
-6.958, -76.5349
Genauigkeit
3 / 6
Land
Peru
Lage
OpenStreetMap ↗








-6.958, -76.5349© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
40| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Alto Palestina | San Martín | Bellavista | -6.958, -76.5349 |
| Bajo Vainilla | San Martín | Bellavista | -6.7062, -76.7197 |
| Cristino Garcia Carhuapoma | San Martín | Bellavista | -6.992, -76.5118 |
| Cristobal | San Martín | Bellavista | -7.0264, -76.4742 |
| El Eden | San Martín | Bellavista | -7.008, -76.4969 |
| El Tesoro | San Martín | Bellavista | -7.0163, -76.459 |
| Emaveza | San Martín | Bellavista | -7.0079, -76.5266 |
| Flor de la Esperanza | San Martín | Bellavista | -6.9992, -76.4728 |
| Fundo Iberia | San Martín | Bellavista | -7.021, -76.4942 |
| German Roque | San Martín | Bellavista | -7.0202, -76.5073 |
| Getsemani | San Martín | Bellavista | -6.9992, -76.4642 |
| Habana | San Martín | Bellavista | -7.0237, -76.4758 |
| Habana Cuba | San Martín | Bellavista | -7.0148, -76.4856 |
| Kioda | San Martín | Bellavista | -7.0046, -76.4686 |
| La Libertad | San Martín | Bellavista | -7.6383, -76.3193 |
| La Pobreza | San Martín | Bellavista | -6.9962, -76.4751 |
| La Primavera | San Martín | Bellavista | -6.9855, -76.5139 |
| Las Almendras | San Martín | Bellavista | -6.9982, -76.5246 |
| Lisboa | San Martín | Bellavista | -7.0319, -76.5221 |
| Los Olivos | San Martín | Bellavista | -6.9934, -76.5176 |
| Luchador | San Martín | Bellavista | -7.0332, -76.4984 |
| Mira al Rio | San Martín | Bellavista | -7.0102, -76.4673 |
| Monte Cristo | San Martín | Bellavista | -7.0274, -76.4888 |
| Nuevo Paraiso | San Martín | Bellavista | -6.9736, -76.5267 |
| Nuevo Utcubamba | San Martín | Bellavista | -7.0036, -76.537 |
| Palestina | San Martín | Bellavista | -6.96, -76.5265 |
| Panama | San Martín | Bellavista | -7.0093, -76.442 |
| Porvenir | San Martín | Bellavista | -7.006, -76.4722 |
| Puente Sisa | San Martín | Bellavista | -7.0124, -76.4602 |
| Puerto Nuevo | San Martín | Bellavista | -7.0349, -76.4662 |
| Quinillal | San Martín | Bellavista | -7.0036, -76.4697 |
| San Jose | San Martín | Bellavista | -7.0377, -76.4979 |
| Santa Catalina | San Martín | Bellavista | -7.0294, -76.5318 |
| Santa Monica | San Martín | Bellavista | -7.0181, -76.4625 |
| Santana | San Martín | Bellavista | -7.0352, -76.4738 |
| Tanujo | San Martín | Bellavista | -7.0354, -76.4626 |
| Triunfo | San Martín | Bellavista | -7.0321, -76.4919 |
| Villa Maria | San Martín | Bellavista | -7.0368, -76.4888 |
| Virgen de la Puerta | San Martín | Bellavista | -7.024, -76.463 |
| Zancudal | San Martín | Bellavista | -7.031, -76.4846 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
4FAQ
In welcher Stadt liegt 22470?
Alto Palestina, San Martín, Peru.
Welche Koordinaten hat 22470?
-6.958, -76.5349
Wird 22470 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 4 weiteren Ländern.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in