Portugal
7250-201 Postleitzahl
PLZ-Details
22 OrtePLZ
Ort
Carrapatosa
Region
Évora
Kreis
Alandroal
Koordinaten
38.6911, -7.3949
Genauigkeit
1 / 6
Land
Portugal
Lage
OpenStreetMap ↗








38.6911, -7.3949© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
22| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Carrapatosa | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte Cebolada | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte Consolação | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte Gordêsas | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte Magarreiro | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte Oito | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte Palamedo | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte Pereiro | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte Pipeira | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte Vale do Cortiço | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte da Alexandrina | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte da Ameixeira | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte da Fonte Santa | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte da Graça | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte da Horta do Lagar | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte das Garranas | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte das Herdades | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte das Parreiras | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte de Santa Luzia | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte de São Bento | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte dos Apóstolos | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
| Monte dos Calvinos | Évora | Alandroal | 38.6911, -7.3949 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
0Diese PLZ kommt nur in diesem Land vor.
FAQ
In welcher Stadt liegt 7250-201?
Carrapatosa, Évora, Portugal.
Welche Koordinaten hat 7250-201?
38.6911, -7.3949
Wird 7250-201 auch in anderen Ländern verwendet?
Nein.
Die Daten sind inoffiziell und gekürzt; bei kritischen Sendungen Adresse und Carrier prüfen. Quelle & Lizenz ansehen → · Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in