Indonesia
22867 código postal
Detalles del código postal
44 lugaresCódigo
Lugar
Ambukha Satu
Región
North Sumatra
Condado
Kabupaten Nias Selatan
Coordenadas
1.0272, 97.6143
Precisión
3 / 6
País
Indonesia
Ubicación
OpenStreetMap ↗








1.0272, 97.6143© OpenStreetMap
Lugares con este código
44| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Ambukha Satu | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Amorosa | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Bawahosi Huruna | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Bawo Lolomatua | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Borowosi | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Botohili Ndruria | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Caritas Sogawunasi | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Ehosakhozi | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Ewo | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Fadoro Tuhemberua | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Hayo | North Sumatra | Kabupaten Nias Barat | 1.0272, 97.6143 |
| Hili Otalua | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Hilifakhe | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Hilifalawu | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 0.68, 97.7208 |
| Hilifaondrato | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Hilimaera | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Hilimanawa | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Hilisangowola | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Hiliuso | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 0.3241, 98.1016 |
| Hiliwaebu | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Hilizoliga | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Ko'Olotano | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Koendrafo | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Lalimanawa | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 0.9942, 97.6034 |
| Lawa-Lawa Luo | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Loloana'A | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Luahamofakhe | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Marao | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Mombawa Oladano | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Olayama | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Orahili Ulunoyo | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Orudua Lawa-Lawa Lou | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Puncak Lolomatua | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Sambulu | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Sifalago | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 0.8617, 97.7642 |
| Sifaoro'Asi | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Sifaoroasi Huruna | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Sisarahili Huruna | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Suka Maju | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 0.3241, 98.1016 |
| Tarewe | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Tesikhori | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Tuhemberua | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 0.3241, 98.1016 |
| Tumari | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
| Tundrombaho | North Sumatra | Kabupaten Nias Selatan | 1.0272, 97.6143 |
Mismo código en otros países
2FAQ
¿En qué ciudad está 22867?
Ambukha Satu, North Sumatra, Indonesia.
¿Cuáles son las coordenadas de 22867?
1.0272, 97.6143
¿Se usa 22867 en otros países?
Sí, en 2 países más.
Los datos no son oficiales y presentan truncamientos conocidos; verifica con el destinatario y el transportista en los envíos críticos. Ver la fuente y la licencia de los datos → · Actualizado el 2026-11-09. Atribución en