Indonesia
28912 código postal
Detalles del código postal
32 lugaresCódigo
Lugar
Bagan Barat
Región
Provinsi Riau
Condado
Kabupaten Rokan Hilir
Coordenadas
2.0718, 100.8407
Precisión
3 / 6
País
Indonesia
Ubicación
OpenStreetMap ↗








2.0718, 100.8407© OpenStreetMap
Lugares con este código
32| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Bagan Barat | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Bagan Hulu | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.1488, 100.8071 |
| Bagan Jawa Pesisir | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Bagan Punak | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Bagan Punak Meranti | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Bagan Punak Pesisir | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Bagan Timur | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Bantayan / Bantaian | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 1.9427, 100.915 |
| Bantayan / Bantaian Baru | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Bantayan / Bantaian Hilir | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 1.9427, 100.915 |
| Darussalam | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Karyo Mulyo Sari | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Kubu I | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Labuhan Tangga Baru | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Labuhan Tangga Hilir | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0332, 100.8882 |
| Labuhan Tangga Kecil | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Pedamaran | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Pekaitan | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0667, 100.7333 |
| Raja Bejamu | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Rokan Baru | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.1488, 100.8071 |
| Rokan Baru Pesisir | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Sei / Sungai Bakau | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Sei / Sungai Sialang | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Sei / Sungai Sialang Hulu | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Sei Besar | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Senaboi / Sinaboi | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Serusa | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.2195, 100.8193 |
| Sinaboi Kota | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Suak Air Hitam | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Suak Temenggung | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Sungai Nyamuk | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
| Telukbano Ii | Provinsi Riau | Kabupaten Rokan Hilir | 2.0718, 100.8407 |
Mismo código en otros países
3FAQ
¿En qué ciudad está 28912?
Bagan Barat, Provinsi Riau, Indonesia.
¿Cuáles son las coordenadas de 28912?
2.0718, 100.8407
¿Se usa 28912 en otros países?
Sí, en 3 países más.
Los datos no son oficiales y presentan truncamientos conocidos; verifica con el destinatario y el transportista en los envíos críticos. Ver la fuente y la licencia de los datos → · Actualizado el 2026-11-09. Atribución en