Indonesia
70815 código postal
Detalles del código postal
27 lugaresCódigo
Lugar
Ambungan
Región
Provinsi Kalimantan Selatan
Condado
Kabupaten Tanah Laut
Coordenadas
-3.3752, 114.927
Precisión
3 / 6
País
Indonesia
Ubicación
OpenStreetMap ↗








-3.3752, 114.927© OpenStreetMap
Lugares con este código
27| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Ambungan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Atu Atu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Bajuin | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Bumi Jaya | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Galam | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Guntung Besar | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Kampung Baru | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Ketapang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Kunyit | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Pabahanan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.7667, 114.7667 |
| Pamalungan (Pamalongan) | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Panggung | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Panggung Baru | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Panjaratan | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Pelaihari | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.7987, 114.7788 |
| Pemuda | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Sarang Halang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Sei / Sungai Bakar | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Sei / Sungai Riam | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Sumber Mulia | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Tampang | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.8333, 114.7833 |
| Tanjung | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.8188, 114.9034 |
| Tebing Siring | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Telaga | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Tirta Jaya | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Tungkaran | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
| Ujung Batu | Provinsi Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | -3.3752, 114.927 |
Mismo código en otros países
2FAQ
¿En qué ciudad está 70815?
Ambungan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
¿Cuáles son las coordenadas de 70815?
-3.3752, 114.927
¿Se usa 70815 en otros países?
Sí, en 2 países más.
Los datos no son oficiales y presentan truncamientos conocidos; verifica con el destinatario y el transportista en los envíos críticos. Ver la fuente y la licencia de los datos → · Actualizado el 2026-11-09. Atribución en