Indonesia
74553 código postal
Detalles del código postal
31 lugaresCódigo
Lugar
Batu Tangkui
Región
Central Kalimantan
Condado
Kabupaten Gunung Mas
Coordenadas
-1.0833, 113.7
Precisión
1 / 6
País
Indonesia
Ubicación
OpenStreetMap ↗








-1.0833, 113.7© OpenStreetMap
Lugares con este código
31| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Batu Tangkui | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Buntui (Buntoi) | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Dandang | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0257, 113.5332 |
| Harowu | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Karetau Rambangun | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Karetau Sarian | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Lawang Kanji | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Mangkuhung | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Penda Rangas | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Rangan Hiran | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Takaoi | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Teluk Kanduri | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Anoi | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Hamputung | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Hantung | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Korik / Kurik | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Koroi | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Lapan | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Mahuroi | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Manyoi | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Maraya | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Marikoi | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Masukih | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Miri | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Napoi | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Pasangon | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Ponyoi | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Posu | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Sian | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Siruk | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
| Tumbang Tajungan | Central Kalimantan | Kabupaten Gunung Mas | -1.0833, 113.7 |
Mismo código en otros países
1| País | Lugar | Región |
|---|---|---|
| US Estados Unidos | Kiowa | Oklahoma |
FAQ
¿En qué ciudad está 74553?
Batu Tangkui, Central Kalimantan, Indonesia.
¿Cuáles son las coordenadas de 74553?
-1.0833, 113.7
¿Se usa 74553 en otros países?
Sí, en 1 países más.
Los datos no son oficiales y presentan truncamientos conocidos; verifica con el destinatario y el transportista en los envíos críticos. Ver la fuente y la licencia de los datos → · Actualizado el 2026-11-09. Atribución en