India
261505 código postal
Detalles del código postal
34 lugaresCódigo
Lugar
Aurongabad
Región
Uttar Pradesh
Condado
Kheri
Coordenadas
28.1221, 80.6672
Precisión
3 / 6
País
India
Ubicación
OpenStreetMap ↗








28.1221, 80.6672© OpenStreetMap
Lugares con este código
34| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Aurongabad | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Badhwari Marg | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Baghoom | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Baikuan | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Barbar | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Bhadeliya | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Bisani Khera | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Fatepur | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Jangbahadur Ganj | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Kaimahara | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Kakaraha | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Kaluamoti | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Khamaria | Uttar Pradesh | Kheri | 27.8916, 80.8998 |
| Khunti Bujurg | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Kusumi | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Lidhiyayi | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Maigal Ganj | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Maksudpur | Uttar Pradesh | Kheri | 27.793, 81.261 |
| Mohammadpur Nazir | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Mohiddunpur | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Muborakpur | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Mullapur | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| NaikaKhera | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Nayagaon | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Nayagaon Jat | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Palhapur | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Panai | Uttar Pradesh | Kheri | 27.7842, 80.1564 |
| Pasgawan | Uttar Pradesh | Kheri | 27.8206, 80.1684 |
| Rampur Banwari | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Saraunia | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Sheopuri | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Sheorajpur | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
| Sukhbasa | Uttar Pradesh | Kheri | 27.8457, 80.175 |
| Sunava | Uttar Pradesh | Kheri | 28.1221, 80.6672 |
Mismo código en otros países
0Este código solo aparece en este país.
FAQ
¿En qué ciudad está 261505?
Aurongabad, Uttar Pradesh, India.
¿Cuáles son las coordenadas de 261505?
28.1221, 80.6672
¿Se usa 261505 en otros países?
No.
Los datos no son oficiales y presentan truncamientos conocidos; verifica con el destinatario y el transportista en los envíos críticos. Ver la fuente y la licencia de los datos → · Actualizado el 2026-11-09. Atribución en