Lituania
86017 código postal
Detalles del código postal
50 lugaresCódigo
Lugar
Arozų k.
Región
Šiauliai County
Condado
Kelmės r. sav.
Coordenadas
55.5667, 22.95
Precisión
3 / 6
País
Lituania
Ubicación
OpenStreetMap ↗








55.5667, 22.95© OpenStreetMap
Lugares con este código
50| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Arozų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Baldegių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Baltmiškės k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Bazviečių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Bumbulių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Būdų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Daujočių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Drupiškės k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Drupstų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Einikių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Elenavos k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Flerijoniškės k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Gailių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Gaurylių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Gedkančių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Gedvilių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Girinaičių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Gumbinės k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Janapolio k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Juodiškės k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Juodlaukio k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Kaimalės k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Kanopėnų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Kemalių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Kirkilų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Kupriškių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Kuzokų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Lapkalnio k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Liaudiniškės k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Lioliai | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Lyduvėnų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Mešklydžių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Naukaimio k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Paberžių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Padratvinio k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Pakražantokų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Pakūprio k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Petkiškių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Rikantų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Rimydžių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Senliolių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Skiručių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Sokių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Stagintrakio k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Tarvainių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Topulynės k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Vaišviliškių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Virtukų k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Šakalių k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
| Šlyžiškės k. | Šiauliai County | Kelmės r. sav. | 55.5667, 22.95 |
Mismo código en otros países
5FAQ
¿En qué ciudad está 86017?
Arozų k., Šiauliai County, Lituania.
¿Cuáles son las coordenadas de 86017?
55.5667, 22.95
¿Se usa 86017 en otros países?
Sí, en 5 países más.
Los datos no son oficiales y presentan truncamientos conocidos; verifica con el destinatario y el transportista en los envíos críticos. Ver la fuente y la licencia de los datos → · Actualizado el 2026-11-09. Atribución en