Royaume-Uni
RG9 code postal
Détails du code
35 lieuxCode
Lieu
Aston
Région
England
Comté
Berkshire
Coordonnées
51.5512, -0.8703
Précision
4 / 6
Pays
Royaume-Uni
Localisation
OpenStreetMap ↗








51.5512, -0.8703© OpenStreetMap
Lieux sous ce code
35| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Aston | England | Berkshire | 51.5512, -0.8703 |
| Binfield Heath | England | Oxfordshire | 51.5006, -0.9259 |
| Bix | England | Oxfordshire | 51.5606, -0.9525 |
| Cookley Green | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Fawley | England | Buckinghamshire | 51.5764, -0.9104 |
| Fingest | England | Buckinghamshire | 51.6135, -0.8791 |
| Frieth | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Greenfield | England | Oxfordshire | 51.5448, -0.9254 |
| Greenlands | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Greys Green | England | Oxfordshire | 51.5408, -0.9625 |
| Hambleden | England | Buckinghamshire | 51.5715, -0.8708 |
| Harpsden | England | Oxfordshire | 51.5218, -0.902 |
| Henley-on-Thames | England | Oxfordshire | 51.5333, -0.9 |
| Highmoor Cross | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Lower Assendon | England | Oxfordshire | 51.555, -0.9277 |
| Lower Shiplake | England | Oxfordshire | 51.5103, -0.8905 |
| Middle Assendon | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Mill End | England | Buckinghamshire | 51.5591, -0.8694 |
| Nettlebed | England | Oxfordshire | 51.5755, -0.9896 |
| Nuffield | England | Oxfordshire | 51.5795, -1.0348 |
| Park Corner | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Pishill | England | Oxfordshire | 51.6036, -0.9558 |
| Remenham | England | Berkshire | 51.5519, -0.8908 |
| Remenham Hill | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Rockwell End | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Rotherfield Greys | England | Oxfordshire | 51.5353, -0.9539 |
| Rotherfield Peppard | England | Oxfordshire | 51.5306, -0.9785 |
| Russell's Water | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Shepherd's Green | England | Oxfordshire | 51.5431, -0.9772 |
| Shiplake | England | Oxfordshire | 51.5006, -0.9026 |
| Skirmett | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Stoke Row | England | Oxfordshire | 51.5521, -1.017 |
| Stonor | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
| Turville | England | Buckinghamshire | 51.6138, -0.8932 |
| Turville Heath | England | Buckinghamshire | 51.5741, -0.9047 |
Même code dans d'autres pays
0Ce code n'existe que dans ce pays.
FAQ
Dans quelle ville se trouve RG9 ?
Aston, England, Royaume-Uni.
Quelles sont les coordonnées de RG9 ?
51.5512, -0.8703
RG9 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Non.
Les données sont non officielles et tronquées ; pour les envois critiques, vérifiez avec le destinataire et le transporteur. Voir la source et la licence → · Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans