Indonésie
20585 code postal
Détails du code
29 lieuxCode
Lieu
Bandar Kuala
Région
North Sumatra
Comté
Kabupaten Deli Serdang
Coordonnées
3.4808, 98.6944
Précision
4 / 6
Pays
Indonésie
Localisation
OpenStreetMap ↗








3.4808, 98.6944© OpenStreetMap
Lieux sous ce code
29| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Bandar Kuala | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4808, 98.6944 |
| Baru Titi Besi | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.3855, 98.9214 |
| Batu Lokong | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4466, 98.8157 |
| Galang Barat | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.3911, 98.8928 |
| Galang Kota | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4314, 98.8497 |
| Galang Suka | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4305, 98.8779 |
| Jaharum A | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4589, 98.8809 |
| Jaharum B | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4705, 98.8967 |
| Juhar Baru | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4314, 98.8497 |
| Kelapa Satu | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4314, 98.8497 |
| Keramat Gajah | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4314, 98.8497 |
| Kotangan | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4198, 98.8982 |
| Kotasan | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4813, 98.868 |
| Nogorejo | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4314, 98.8497 |
| Paku | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.3576, 98.8806 |
| Paya Itik | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4314, 98.8497 |
| Paya Kuda | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.3987, 98.8545 |
| Paya Sampir | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4829, 98.8846 |
| Petangguhan | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.444, 98.8634 |
| Petumbukan | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.3111, 98.7153 |
| Pisang Pala | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4348, 98.8521 |
| Pulau Tagor Batu | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4314, 98.8497 |
| Sei Karang | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4314, 98.8497 |
| Sei Putih | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4314, 98.8497 |
| Tanah Abang | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4819, 98.9088 |
| Tanah Merah | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4497, 98.88 |
| Tanjung Gusti | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4443, 98.8756 |
| Tanjung Siporkis | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.452, 98.8638 |
| Timbang Deli | North Sumatra | Kabupaten Deli Serdang | 3.4554, 98.9003 |
Même code dans d'autres pays
2FAQ
Dans quelle ville se trouve 20585 ?
Bandar Kuala, North Sumatra, Indonésie.
Quelles sont les coordonnées de 20585 ?
3.4808, 98.6944
20585 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Oui, dans 2 autres pays.
Les données sont non officielles et tronquées ; pour les envois critiques, vérifiez avec le destinataire et le transporteur. Voir la source et la licence → · Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans