Indonésie
23656 code postal
Détails du code
38 lieuxCode
Lieu
Alue Gajah
Région
Aceh
Comté
Kabupaten Aceh Jaya
Coordonnées
4.8322, 95.6787
Précision
4 / 6
Pays
Indonésie
Localisation
OpenStreetMap ↗








4.8322, 95.6787© OpenStreetMap
Lieux sous ce code
38| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Alue Gajah | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8322, 95.6787 |
| Alue Gro | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8942, 95.444 |
| Arongan | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8302, 95.4809 |
| Babah Dua | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8221, 95.5295 |
| Babah Nipah | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8306, 95.4268 |
| Blang Dalam | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8962, 95.6197 |
| Blang Luah | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Blang Monlung | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Cot Langsat | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8274, 95.4404 |
| Cot Pange | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Cot Punti (Ex Upt V Patek) | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Crak Mong | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Gampong Baro L | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Gampong Baro P | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Gunung Cut | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8322, 95.6787 |
| Ie Jeureungeh | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Jeumpheuk | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Krueng Ayon | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Krueng No | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Krueng Tho | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.832, 95.5113 |
| Kuala Bakong | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Kuala Ligan | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8493, 95.4224 |
| Lam Teungoh | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8308, 95.5166 |
| Lhok Kruet | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Ligan | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8831, 95.4909 |
| Masen | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8196, 95.5454 |
| Mataie (Mata Ie) | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Meunasah Kulam | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8858, 95.4117 |
| Pajar | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8322, 95.6787 |
| Panton Krueng | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8253, 95.52 |
| Patek | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.7862, 95.4564 |
| Paya Santeut | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Pulo Raya | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8322, 95.6787 |
| Ranto Sabon | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Reuntang | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Sayeung | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8195, 95.722 |
| Seumantok | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8322, 95.6787 |
| Ujong Rimba | Aceh | Kabupaten Aceh Jaya | 4.8322, 95.6787 |
Même code dans d'autres pays
1| Pays | Lieu | Région |
|---|---|---|
| UA Ukraine | Капки | Vinnytska |
FAQ
Dans quelle ville se trouve 23656 ?
Alue Gajah, Aceh, Indonésie.
Quelles sont les coordonnées de 23656 ?
4.8322, 95.6787
23656 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Oui, dans 1 autres pays.
Les données sont non officielles et tronquées ; pour les envois critiques, vérifiez avec le destinataire et le transporteur. Voir la source et la licence → · Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans