Indonésie
79357 code postal
Détails du code
32 lieuxCode
Lieu
Amang
Région
Provinsi Kalimantan Barat
Comté
Kabupaten Landak
Coordonnées
0.375, 110.05
Précision
3 / 6
Pays
Indonésie
Localisation
OpenStreetMap ↗








0.375, 110.05© OpenStreetMap
Lieux sous ce code
32| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Amang | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Ambarang | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.4333, 110 |
| Amboyo Inti | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Amboyo Selatan | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Amboyo Utara | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Angan Tembawang | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Antan Rayan | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Balai Peluntan | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Dara Itam I | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Engkadu | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Hilir Kantor | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Hilir Tengah | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Jelimpo | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.3167, 110.1 |
| Kayu Ara | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Kersik Belantian | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Mandor Kiru | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Munggu | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.5165, 109.7712 |
| Muun | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Nyiin | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Pak Mayam | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Papung | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Pawis Hilir | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Penyahu Dangku (Penyaho Dangku) | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Raja | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Rasan | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Sebirang | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Sekais | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Sungai Keli | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Tebedak | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Temahar | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Temiang Sawi | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
| Tubang Raeng | Provinsi Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | 0.375, 110.05 |
Même code dans d'autres pays
2FAQ
Dans quelle ville se trouve 79357 ?
Amang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonésie.
Quelles sont les coordonnées de 79357 ?
0.375, 110.05
79357 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Oui, dans 2 autres pays.
Les données sont non officielles et tronquées ; pour les envois critiques, vérifiez avec le destinataire et le transporteur. Voir la source et la licence → · Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans