Lituanie
29012 code postal
Détails du code
50 lieuxCode
Lieu
Antaniškio k.
Région
Utena County
Comté
Anykščių r. sav.
Coordonnées
55.4167, 25.2667
Précision
3 / 6
Pays
Lituanie
Localisation
OpenStreetMap ↗








55.4167, 25.2667© OpenStreetMap
Lieux sous ce code
50| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Antaniškio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Baltušavos k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Beržinės k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Bijeikių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Buivydų k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Diktarų k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Geležinėlės k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Geležinės k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Geniūnų k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Gikonių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Gintviliškio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Gudiškių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Guropolio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Janydžių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Jurgiškio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Juškonių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Kalvelių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Kančiškių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Klevėnų k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Kumpinių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Kurklelių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Linksmakalnio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Luknos k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Mažeikiškių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Mediniškių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Melenų k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Milokiškio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Miškiniškių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Naujaūlyčio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Ožionių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Paberžės k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Paežerių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Paluknių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Pašilių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Pašiltiškių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Pustalaukių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Pūstalaukių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Remeikių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Sarickų k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Sirvydiškių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Skiemonys | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Smulkio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Spečiūnų k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Starkakumpio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Totoriškio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Trakiškio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Ustronės k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Varnupio k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Vildiškių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
| Voversių k. | Utena County | Anykščių r. sav. | 55.4167, 25.2667 |
Même code dans d'autres pays
5FAQ
Dans quelle ville se trouve 29012 ?
Antaniškio k., Utena County, Lituanie.
Quelles sont les coordonnées de 29012 ?
55.4167, 25.2667
29012 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Oui, dans 5 autres pays.
Les données sont non officielles et tronquées ; pour les envois critiques, vérifiez avec le destinataire et le transporteur. Voir la source et la licence → · Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans