Lituanie
59009 code postal
Détails du code
46 lieuxCode
Lieu
Babronių k.
Région
Kaunas County
Comté
Birštono sav.
Coordonnées
54.6167, 24.0333
Précision
3 / 6
Pays
Lituanie
Localisation
OpenStreetMap ↗








54.6167, 24.0333© OpenStreetMap
Lieux sous ce code
46| Lieu | Région | Comté | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Babronių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Birštonas | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Birštono Viens. k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Bučiūnų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Būdų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Dimšiškių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Dirvoniškių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Džingėliškės k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Geležūnų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Grikapėdžio k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Gudakalnio k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Ivoniškės k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Jackonių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Jundeliškių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Kamiliavos k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Kernuvių k | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Lengveniškės k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Martinonių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Matiešionių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Medeikonių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Moibelės k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Mūliškės k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Naudžiūnų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Nemajūnų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Nečiūnų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Padvariškių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Panartiškės k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Panemunės k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Paverknių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Pelėšiškių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Puzonių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| SB „Rūta“ | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Siponių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Tauliukų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Trakelių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Vaitiškių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Vanagų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Voseliūnų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Zajų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Šaltinėnų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Šilėnų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Širvinių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Škėvonių k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Šutupio k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Žemaitkiemio k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
| Žvirgždėnų k. | Kaunas County | Birštono sav. | 54.6167, 24.0333 |
Même code dans d'autres pays
2| Pays | Lieu | Région |
|---|---|---|
| FR France | Lille | Hauts-de-France |
| KR Corée du Sud | 황산면 | 전라남도 |
FAQ
Dans quelle ville se trouve 59009 ?
Babronių k., Kaunas County, Lituanie.
Quelles sont les coordonnées de 59009 ?
54.6167, 24.0333
59009 est-il utilisé dans d'autres pays ?
Oui, dans 2 autres pays.
Les données sont non officielles et tronquées ; pour les envois critiques, vérifiez avec le destinataire et le transporteur. Voir la source et la licence → · Mis à jour le 2026-11-09. Attribution dans