Ceko
341 01 kode pos
Detail kode pos
50 tempatKode
Tempat
Babín
Wilayah
Plzeňský kraj
Kabupaten
Klatovy
Koordinat
49.3478, 13.7268
Akurasi
4 / 6
Negara
Ceko
Lokasi
OpenStreetMap ↗








49.3478, 13.7268© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
50| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Babín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3478, 13.7268 |
| Boubín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3007, 13.696 |
| Břežany | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3488, 13.6174 |
| Chanovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4049, 13.7174 |
| Defurovy Lažany | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.408, 13.6773 |
| Dobrotice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4, 13.7167 |
| Hejná | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2894, 13.6747 |
| Hliněný Újezd | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3562, 13.6359 |
| Holkovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3829, 13.7053 |
| Horažďovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3207, 13.701 |
| Horažďovická Lhota | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3546, 13.6828 |
| Hradešice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3231, 13.5964 |
| Jetenovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3769, 13.6678 |
| Karlovce | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3562, 13.6359 |
| Kejnice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2669, 13.6942 |
| Komušín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3618, 13.7642 |
| Kovčín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4163, 13.6054 |
| Kvášňovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.413, 13.642 |
| Letovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3211, 13.531 |
| Loužná | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3961, 13.5672 |
| Malé Hydčice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3026, 13.6624 |
| Malý Bor | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3305, 13.6523 |
| Maňovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.393, 13.6538 |
| Milčice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4086, 13.6049 |
| Miřenice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3093, 13.5564 |
| Myslív | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4142, 13.5724 |
| Nalžovské Hory-Letovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3211, 13.531 |
| Nalžovské Hory-Miřenice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3093, 13.5564 |
| Nalžovské Hory-Nalžovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3341, 13.5486 |
| Nalžovské Hory-Neprochovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3645, 13.5981 |
| Nalžovské Hory-Otěšín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3562, 13.6359 |
| Nalžovské Hory-Sedlečko | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3562, 13.6359 |
| Nalžovské Hory-Stříbrné Hory | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.331, 13.5448 |
| Nalžovské Hory-Těchonice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3689, 13.5712 |
| Nalžovské Hory-Velenovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3577, 13.5449 |
| Nalžovské Hory-Zahrádka | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3418, 13.5716 |
| Nalžovské Hory-Žďár | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.38, 13.5546 |
| Nalžovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3341, 13.5486 |
| Nehodiv | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4107, 13.5564 |
| Neprochovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3645, 13.5981 |
| Nový Dvůr | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.1667, 13.5667 |
| Olšany | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4008, 13.6269 |
| Otěšín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3562, 13.6359 |
| Pačejov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3879, 13.6254 |
| Sedlečko | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.273, 13.4106 |
| Slatina | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3878, 13.7442 |
| Slivonice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3699, 13.7852 |
| Smrkovec | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3423, 13.5995 |
| Strážovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3816, 13.5995 |
| Stříbrné Hory | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.331, 13.5448 |
Kode terdekat
Semua →Kode yang sama di negara lain
4FAQ
341 01 berada di kota mana?
Babín, Plzeňský kraj, Ceko.
Apa koordinat 341 01?
49.3478, 13.7268
Apakah 341 01 dipakai di negara lain?
Ya, 4 negara lain.
Data ini tidak resmi dan memiliki pemotongan yang diketahui; verifikasi dengan penerima dan kurir untuk pengiriman penting. Lihat sumber data & lisensi → · Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di