Ceko
377 01 kode pos
Detail kode pos
33 tempatKode
Tempat
Buk
Wilayah
Jihočeský kraj
Kabupaten
Jindřichův Hradec
Koordinat
49.1321, 14.9653
Akurasi
4 / 6
Negara
Ceko
Lokasi
OpenStreetMap ↗








49.1321, 14.9653© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
33| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Buk | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1321, 14.9653 |
| Dolní Pěna | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1105, 15.0221 |
| Dolní Radouň | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.2015, 15.0033 |
| Dolní Skrýchov | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1638, 15.0183 |
| Dvoreček | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1456, 15.0063 |
| Děbolín | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1581, 14.9581 |
| Hatín | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1086, 14.911 |
| Horní Skrýchov | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1728, 15.0284 |
| Horní Žďár | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1134, 14.9951 |
| Hospříz | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1286, 15.0855 |
| Hrutkov | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1185, 15.0582 |
| Jindřichův Hradec I | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1456, 15.0063 |
| Jindřichův Hradec II | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1456, 15.0063 |
| Jindřichův Hradec III | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1456, 15.0063 |
| Jindřichův Hradec IV | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1456, 15.0063 |
| Jindřichův Hradec V | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1456, 15.0063 |
| Jindřiš | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1494, 15.0597 |
| Kačlehy | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1089, 15.0771 |
| Malíkov nad Nežárkou | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.0948, 15.0112 |
| Malý Ratmírov | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1436, 15.1223 |
| Matná | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.143, 14.9416 |
| Mutyněves | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1639, 15.1248 |
| Najdek | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.2382, 14.9653 |
| Oldřiš | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1607, 15.1038 |
| Otín | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1366, 15.0428 |
| Políkno | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1149, 14.9656 |
| Polště | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1064, 14.9279 |
| Radouňka | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.164, 15.0022 |
| Ratiboř | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1435, 14.915 |
| Rodvínov | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.171, 15.057 |
| Stajka | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1151, 14.9152 |
| Studnice | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.193, 14.9565 |
| Velký Ratmírov | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 49.1776, 14.9375 |
Kode terdekat
Semua →Kode yang sama di negara lain
4FAQ
377 01 berada di kota mana?
Buk, Jihočeský kraj, Ceko.
Apa koordinat 377 01?
49.1321, 14.9653
Apakah 377 01 dipakai di negara lain?
Ya, 4 negara lain.
Data ini tidak resmi dan memiliki pemotongan yang diketahui; verifikasi dengan penerima dan kurir untuk pengiriman penting. Lihat sumber data & lisensi → · Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di