Meksiko
85224 kode pos
Detail kode pos
50 tempatKode
Tempat
ABC Guayparín
Wilayah
Sonora
Kabupaten
Navojoa
Koordinat
26.9572, -109.4381
Akurasi
3 / 6
Negara
Meksiko
Lokasi
OpenStreetMap ↗








26.9572, -109.4381© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
50| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| ABC Guayparín | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| ABC los Jitos | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Agropecuaria Boza | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Alejo Aguilera | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Antonio Rosales (Las Ánimas) | Sonora | Navojoa | 27.0392, -109.4085 |
| Arturo Almada | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Bachoco | Sonora | Navojoa | 26.9806, -109.4333 |
| Bórquez | Sonora | Navojoa | 26.9944, -109.4569 |
| Café Edna | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Campo Bojórquez | Sonora | Navojoa | 26.9224, -109.4787 |
| Campo Chacón | Sonora | Navojoa | 26.9732, -109.4287 |
| Campo Chacón II | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Campo Jesés Down | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Campo Roberto Rosas | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Campo Saenz | Sonora | Navojoa | 26.9748, -109.4569 |
| Campo Santa Mónica | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Campo de Jesés Almada | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Capetamaya | Sonora | Navojoa | 26.9762, -109.4199 |
| Capetamaya Granja Rosita (La Rosita) | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Casa Blanca | Sonora | Navojoa | 26.9107, -109.3396 |
| Chirajobampo | Sonora | Navojoa | 26.8972, -109.4039 |
| Compuerta Treinta y Ocho | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| DER Agrícola | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Dilot | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Ejido Etchojoa Némero Uno | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Ejido Etchojoa Número Uno | Sonora | Navojoa | 26.9499, -109.4989 |
| Ejido Primero de Abril | Sonora | Navojoa | 26.9661, -109.4619 |
| El Abajeño [Restaurante] | Sonora | Navojoa | 26.9306, -109.4167 |
| El Barrial | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| El Ciano Kilómetro Nueve | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| El Ciclón [Avícola] | Sonora | Navojoa | 26.9617, -109.4278 |
| El Cuatro | Sonora | Navojoa | 27.0386, -109.4667 |
| El Falcón Granja | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| El Milagro | Sonora | Navojoa | 27.0781, -109.4027 |
| El Papalote | Sonora | Navojoa | 26.9515, -109.4271 |
| Empaque Chacón | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Germán Corral | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Godínez | Sonora | Navojoa | 26.9851, -109.4971 |
| Jesús Almada | Sonora | Navojoa | 27.0111, -109.4339 |
| La Casita Granja | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| La Huerta | Sonora | Navojoa | 26.9358, -109.4833 |
| La Pitahaya | Sonora | Navojoa | 27.0781, -109.4027 |
| Lolita | Sonora | Navojoa | 26.9669, -109.4142 |
| Los Bórquez | Sonora | Navojoa | 26.9944, -109.4569 |
| Los Pinos | Sonora | Navojoa | 27.0781, -109.4027 |
| Martínez | Sonora | Navojoa | 26.9863, -109.4317 |
| Mazolay | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Molino de Almada | Sonora | Navojoa | 26.953, -109.425 |
| Nacapél | Sonora | Navojoa | 26.9572, -109.4381 |
| Norisina | Sonora | Navojoa | 26.9847, -109.4575 |
Kode yang sama di negara lain
2| Negara | Tempat | Wilayah |
|---|---|---|
| PL Polandia | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie |
| US Amerika Serikat | Chandler | Arizona |
FAQ
85224 berada di kota mana?
ABC Guayparín, Sonora, Meksiko.
Apa koordinat 85224?
26.9572, -109.4381
Apakah 85224 dipakai di negara lain?
Ya, 2 negara lain.
Data ini tidak resmi dan memiliki pemotongan yang diketahui; verifikasi dengan penerima dan kurir untuk pengiriman penting. Lihat sumber data & lisensi → · Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di