Peru
06210 kode pos
Detail kode pos
50 tempatKode
Tempat
Algodon
Wilayah
Cajamarca
Kabupaten
Celendín
Koordinat
-7.0593, -78.0614
Akurasi
3 / 6
Negara
Peru
Lokasi
OpenStreetMap ↗








-7.0593, -78.0614© OpenStreetMap
Tempat di bawah kode ini
50| Tempat | Wilayah | Kabupaten | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Algodon | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Alizo | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Alizuy | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Cantagallo | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Choctapampa | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Chupicapampa | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Cocan | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Cochorco | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Condorilla | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Conga del Granero | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Copalcucho | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Corralpampa | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Coshaymullo | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Dungol | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| El Verde | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Erapata | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Iragrume | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Carcel | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Chocta | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Colpa | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Colpilla | Cajamarca | Celendín | -6.8387, -78.3693 |
| La Escalera | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Garrocha | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Iraca | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Laguna | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Libertad | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Pauca | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| La Quinua | Cajamarca | Celendín | -7.0764, -78.0523 |
| La Tinaja | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Llimbe | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Lugmillas | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Majadapampa | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Malatsondor | Cajamarca | Celendín | -7.119, -78.0757 |
| Masma | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Nueva Union | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Pacaypampa | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Pachachaca | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Pajonal | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Paltarume | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Patuchaque | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Piobamba | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Porvenir Dos de Mayo | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Pozo Verde | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Quillamachay | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Rejo | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| San Agustin | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| San Isidro | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| San Juan Depiobamba | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Sapote Panpa | Cajamarca | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| Saucepampa | Cajamarca | Celendín | -7.0026, -78.0939 |
FAQ
06210 berada di kota mana?
Algodon, Cajamarca, Peru.
Apa koordinat 06210?
-7.0593, -78.0614
Apakah 06210 dipakai di negara lain?
Ya, 6 negara lain.
Data ini tidak resmi dan memiliki pemotongan yang diketahui; verifikasi dengan penerima dan kurir untuk pengiriman penting. Lihat sumber data & lisensi → · Diperbarui 2026-11-09. Atribusi di