India
261001 codice postale
Dettagli del codice postale
42 luoghiCodice
Luogo
27 Bn. P.A.C.
Regione
Uttar Pradesh
Contea
Sitapur
Coordinate
27.5064, 80.6436
Precisione
3 / 6
Paese
India
Posizione
OpenStreetMap ↗








27.5064, 80.6436© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
42| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| 27 Bn. P.A.C. | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Ailiya | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Alamnagar | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5178, 80.8575 |
| Angarasi | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Avas Vikas Colony (Sitapur) | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Banzariya | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Baseti | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Belgawan | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5178, 80.8575 |
| Bus Stand | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Chinhara | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Daranagar | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Dhouremau | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Eye Hospital | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Humaunpur | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Imaliya Sultanpur | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Indrauli | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5178, 80.8575 |
| Jail Road (Sitapur) | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Jar | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.449, 80.8525 |
| Kasimpur | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.6199, 80.8427 |
| Keshavpur | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5178, 80.8575 |
| Khagesiamau | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Koriya Udaipur | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Lilsi | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Lohar Bagh | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Mainasi Saraiyan | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Mirzapur | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.3122, 80.9778 |
| Nai Basti (Sitapur) | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.44, 80.5621 |
| Naveen Mandi | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Neri Kalan | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Old Town (Sitapur) | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Padrakha | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| R.P.V. | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Ramkot | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5307, 80.5904 |
| Reseura Form | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Sahsapur | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.4536, 80.5824 |
| Second Bn. P.A.C. | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Sitapur City | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Sitapur H.O | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Sitapur Kutchehry | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Tareenpur | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Vijay Laxmi Nagar | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
| Xi Bn. P.A.C. | Uttar Pradesh | Sitapur | 27.5064, 80.6436 |
Codici vicini
Tutti →Stesso codice in altri Paesi
0Questo codice compare solo in questo Paese.
FAQ
In quale città si trova 261001?
27 Bn. P.A.C., Uttar Pradesh, India.
Quali sono le coordinate di 261001?
27.5064, 80.6436
261001 è usato in altri Paesi?
No.
I dati non sono ufficiali e presentano troncamenti noti; per le spedizioni critiche verifica con il destinatario e con il corriere. Vedi fonte e licenza dei dati → · Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in