Lituania
19026 codice postale
Dettagli del codice postale
47 luoghiCodice
Luogo
Alekniškio vienk.
Regione
Vilniaus apskritis
Contea
Širvintų r. sav.
Coordinate
55.0833, 24.7667
Precisione
3 / 6
Paese
Lituania
Posizione
OpenStreetMap ↗








55.0833, 24.7667© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
47| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Alekniškio vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Antakalnio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Bagaslaviškis | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Bagdyšių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Boleslavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Bredėnų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Dabrovolės k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Dabužynės k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Dvejokų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Dūdų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Geceniškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Gelvankos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Gelvonėlių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Gelvės k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Grigiškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Gurų vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Jakūbonių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Janučkų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Jasiškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Jaskaudžių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Kadariškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Kangedų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Kaženiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Kelpšiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Lemantaučiznos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Motiejūnų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Nartakų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Neveronių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Palionio vienk. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Pociūniškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Praniukų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Promislavos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Pyplių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Raistalindžių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Sedūnų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Spokiškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Stavarygalos k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Totoriškio k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Vaidžiuliškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Vaiškūnų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Vėjelkų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Zubelių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Čiurkiškių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Šeiniūnų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Šeipūnų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Šiaulių k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
| Žičkų k. | Vilniaus apskritis | Širvintų r. sav. | 55.0833, 24.7667 |
Stesso codice in altri Paesi
3FAQ
In quale città si trova 19026?
Alekniškio vienk., Vilniaus apskritis, Lituania.
Quali sono le coordinate di 19026?
55.0833, 24.7667
19026 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 3 Paesi.
I dati non sono ufficiali e presentano troncamenti noti; per le spedizioni critiche verifica con il destinatario e con il corriere. Vedi fonte e licenza dei dati → · Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in