Lituania
39049 codice postale
Dettagli del codice postale
33 luoghiCodice
Luogo
Bajorėlių k.
Regione
Panevėžys
Contea
Pasvalio r. sav.
Coordinate
56.2278, 24.4106
Precisione
3 / 6
Paese
Lituania
Posizione
OpenStreetMap ↗








56.2278, 24.4106© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
33| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Bajorėlių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Baltpamūšio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Dagių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Deveitonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Globinų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Gniaužių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Gripkelių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Grudžių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Grąžtelių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Kamardės k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Kiemėnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Kubiliūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Kupriškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Kurpalaukio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Kužmiškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Kyburių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Molynės k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Namajūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Namišių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Pakamačių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Pamaučių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Puodžiūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Saločiai | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Saločių vienk. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Saudogalos k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Stasiškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Tauprių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Velželių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Velžių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Šakarnių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Šalnaičių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Škilinpamūšio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
| Žadeikonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 56.2278, 24.4106 |
Stesso codice in altri Paesi
4FAQ
In quale città si trova 39049?
Bajorėlių k., Panevėžys, Lituania.
Quali sono le coordinate di 39049?
56.2278, 24.4106
39049 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 4 Paesi.
I dati non sono ufficiali e presentano troncamenti noti; per le spedizioni critiche verifica con il destinatario e con il corriere. Vedi fonte e licenza dei dati → · Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in