Lituania
75011 codice postale
Dettagli del codice postale
31 luoghiCodice
Luogo
Antininkų k.
Regione
Tauragė County
Contea
Šilalės r. sav.
Coordinate
55.4492, 22.445
Precisione
1 / 6
Paese
Lituania
Posizione
OpenStreetMap ↗








55.4492, 22.445© OpenStreetMap
Luoghi con questo codice
31| Luogo | Regione | Contea | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Antininkų k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Bardžių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Bijotų k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Cipkiškių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Daubos k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Gedeikių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Girdiškės k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Kalniškių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Kazokų k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Klabų k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Košių I k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Košių II k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Kumečių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Lingių Fermos k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Lingės k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Maldūnų k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Melnikų k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Padvarių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Pagirdiškės k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Pakarčiamio k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Palaimos k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Palyženio k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Pavėrių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Pilsūdų k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Pliupių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Poškakaimio k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Simėnų k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Tūjainių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Vaidatonių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Šimkaičių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
| Šlapeikių k. | Tauragė County | Šilalės r. sav. | 55.4492, 22.445 |
FAQ
In quale città si trova 75011?
Antininkų k., Tauragė County, Lituania.
Quali sono le coordinate di 75011?
55.4492, 22.445
75011 è usato in altri Paesi?
Sì, in altri 7 Paesi.
I dati non sono ufficiali e presentano troncamenti noti; per le spedizioni critiche verifica con il destinatario e con il corriere. Vedi fonte e licenza dei dati → · Aggiornato il 2026-11-09. Attribuzione in