インドネシア
22763 郵便番号
郵便番号の詳細
50 地点番号
地点
Aek Lancat
地域
North Sumatra
郡 / 区
Kabupaten Padang Lawas
座標
1.1404, 99.8441
精度
4 / 6
国
インドネシア









1.1404, 99.8441© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
50| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Aek Lancat | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.1404, 99.8441 |
| Aekharuaya | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.3651, 99.7659 |
| Arse Simatorkis | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Bangun Raya | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.1404, 99.8441 |
| Banua Tonga | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Batang Bulu Baru | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Batang Bulu Jae | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Batang Bulu Lama | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Batang Bulu Tanggal | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Batang Tanggal Baru | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Binabo Jae | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Binabo Julu | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Bonal | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Bulu Sonik | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Gunung Barani | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Gunung Intan | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Gunung Manobot | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Handang Kopo | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Handis Julu | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Hasahatan Jae | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.0631, 99.71 |
| Hasahatan Julu | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Huta Dolok (Latong) | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Huta Ibus | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Huta Lombang | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.1404, 99.8441 |
| Huta Nopan | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Hutarimbaru | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.0082, 99.7314 |
| Janji Lobi | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Janji Lobi Lima | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Janji Matogu | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.1404, 99.8441 |
| Limbong | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.1056, 99.6984 |
| Matondang | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.0731, 99.6645 |
| Mompang | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.1404, 99.8441 |
| Pagaran Baringin | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.1404, 99.8441 |
| Pagaran Jae Batu | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Pagaran Jalu Jalu | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.0805, 99.7459 |
| Pagaran Malaka | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Pagaran Mompang | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Pagaran Silindung | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Pagur Satio | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Panarian | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 0.9764, 99.7648 |
| Pancaukan | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Paran Batu (Pagaran) | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Paringgonan | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Paringgonan Julu | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.0875, 99.6441 |
| Parsombaan | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.1525, 99.7659 |
| Pasar Ipuh | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.0737, 99.6602 |
| Pasar Latong | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Pasar Sibuhuan | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.2197, 99.6251 |
| Pintu Padang | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.1404, 99.8441 |
| Purbatua | North Sumatra | Kabupaten Padang Lawas | 1.0561, 99.7303 |
FAQ
22763 はどの都市ですか?
Aek Lancat、North Sumatra、インドネシア。
22763 の座標は?
1.1404, 99.8441
22763 は他の国でも使われていますか?
はい、他 3 か国です。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: