インドネシア
61454 郵便番号
郵便番号の詳細
22 地点番号
地点
Asem Gede
地域
Jawa Timur
郡 / 区
Kabupaten Jombang
座標
-7.4024, 112.2611
精度
3 / 6
国
インドネシア









-7.4024, 112.2611© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
22| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Asem Gede | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4024, 112.2611 |
| Bakalanrayung | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4024, 112.2611 |
| Bendungan | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4114, 112.2814 |
| Cupak | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.3833, 112.3088 |
| Katemas | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4052, 112.282 |
| Keboan | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4506, 112.3261 |
| Kedung Bogo | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4024, 112.2611 |
| Kepuhrejo | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.6042, 112.2557 |
| Ketapang Kuning | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4024, 112.2611 |
| Kromong | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.3801, 112.3218 |
| Kudubanjar | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4024, 112.2611 |
| Made | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4067, 112.3139 |
| Manunggal | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.545, 112.2651 |
| Menturus | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4398, 112.3069 |
| Mojodanu | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4024, 112.2611 |
| Ngampel | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4801, 112.2373 |
| Ngusikan | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4182, 112.3346 |
| Randuwatang | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4395, 112.3026 |
| Sidokaton | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4287, 112.2773 |
| Sumber Nongko | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4024, 112.2611 |
| Sumber Teguh | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4024, 112.2611 |
| Tapen | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | -7.4326, 112.2899 |
FAQ
61454 はどの都市ですか?
Asem Gede、Jawa Timur、インドネシア。
61454 の座標は?
-7.4024, 112.2611
61454 は他の国でも使われていますか?
はい、他 4 か国です。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: