インドネシア
94974 郵便番号
郵便番号の詳細
48 地点番号
地点
Bahodopi
地域
Sulawesi Tengah
郡 / 区
Morowali Regency
座標
-2.79, 122.1249
精度
4 / 6
国
インドネシア









-2.79, 122.1249© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
48| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Bahodopi | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.79, 122.1249 |
| Bahomakmur | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Bakala | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0301, 122.4047 |
| Bete Bete | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Boelimau | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Buajangka | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0347, 122.3911 |
| Buleleng | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.015, 122.2249 |
| Bungingkela | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Bungintende | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Buton | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0567, 122.4242 |
| Dampala | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.7572, 122.0343 |
| Fatufia | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.8067, 122.1546 |
| Jawi-Jawi | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Kaleroang | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.052, 122.3881 |
| Keurea | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.79, 122.1321 |
| Koburu | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.6561, 122.0311 |
| Labota | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.8689, 122.1822 |
| Lafeu | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9907, 122.2748 |
| Lalampu | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.7865, 122.0809 |
| Lalemo | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.1394, 122.4397 |
| Lamontoli | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.1416, 122.3994 |
| Laroenai | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0498, 122.2782 |
| Le-Le | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Lokombulo | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Makarti Jaya | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| One Ete | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.974, 122.2912 |
| Padabaho | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9025, 122.2097 |
| Padabale | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0309, 122.3562 |
| Pado-Pado | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Paku | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0367, 122.4114 |
| Panimbawang | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Po'O | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Poaro | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Polewali | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0703, 122.4671 |
| Pulau Dua | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Pulau Dua Darat | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Pulaubapa | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0189, 122.3263 |
| Puungkeu | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.903, 122.3008 |
| Sainoa | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Sambalagi | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0854, 122.3285 |
| Siumbatu | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.7623, 122.0474 |
| Tandaoleo | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9806, 122.2867 |
| Tangofa | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.962, 122.2988 |
| Torete | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0104, 122.244 |
| Umbele | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.2047, 121.667 |
| Umbele Lama | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
| Waru-Waru | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -3.0433, 122.3801 |
| Were'A | Sulawesi Tengah | Morowali Regency | -2.9317, 122.2527 |
FAQ
94974 はどの都市ですか?
Bahodopi、Sulawesi Tengah、インドネシア。
94974 の座標は?
-2.79, 122.1249
94974 は他の国でも使われていますか?
はい、他 4 か国です。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: