インドネシア
99563 郵便番号
郵便番号の詳細
50 地点番号
地点
Andugume
地域
Papua
郡 / 区
Kabupaten Lanny Jaya
座標
-2.5337, 140.7181
精度
1 / 6
国
インドネシア









-2.5337, 140.7181© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
50| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Andugume | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Argeneri (Arigeneri / Argineri) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Bagi | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Balime | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Balime (Balingga) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Balimneri | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Bokon | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Bonanip | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Bruyugu | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Dugu - Dugu | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Dugume | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Dura | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Giwan | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Golikme (Golime) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Guari (Giari / Guare) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Gubo (Nobo) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Gume | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Guninggame | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Gurika | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Konikme | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Kuabaga (Kuobaga) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Kukepake | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Kumuluk | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Kuyawage | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Kwenukwi | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Longgalo | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Luarem | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Lugom (Logom) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Mabume (Nabune) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Malagai | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Milinggame (Malimneri) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Mokoni | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Mume | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Name | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Nenggeya | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Ninabua | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Nobo (Gubo) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Oka | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Olume | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Oyi | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Ponalo (Panalo) | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Popome | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Tabukeker | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Tima | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Timi | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Tinggipura | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Tinime | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Tiwa | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Wabiragi | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
| Wamitu | Papua | Kabupaten Lanny Jaya | -2.5337, 140.7181 |
他国で同じ番号
1FAQ
99563 はどの都市ですか?
Andugume、Papua、インドネシア。
99563 の座標は?
-2.5337, 140.7181
99563 は他の国でも使われていますか?
はい、他 1 か国です。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: