インド
362620 郵便番号
郵便番号の詳細
23 地点番号
地点
Amipur
地域
Gujarat
郡 / 区
Porbandar
座標
21.6531, 69.7798
精度
3 / 6
国
インド









21.6531, 69.7798© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
23| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Amipur | Gujarat | Porbandar | 21.6531, 69.7798 |
| Bagasara Ghed | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Bantwa | Gujarat | Junagadh | 21.4882, 70.0758 |
| Bantwa Subhash Road | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Bhadula | Gujarat | Porbandar | 21.6531, 69.7798 |
| Bhalgam | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Bhathrot | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Dadva | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Deshinga | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Farer | Gujarat | Porbandar | 21.6531, 69.7798 |
| Jamra | Gujarat | Porbandar | 21.6531, 69.7798 |
| Kadegi | Gujarat | Porbandar | 21.6531, 69.7798 |
| Kansavad | Gujarat | Porbandar | 21.6531, 69.7798 |
| Kantol | Gujarat | Porbandar | 21.6531, 69.7798 |
| Kavalka | Gujarat | Porbandar | 21.6531, 69.7798 |
| Kodvav | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Limbuda | Gujarat | Junagadh | 21.573, 70.0878 |
| Mahiyari | Gujarat | Porbandar | 21.4782, 69.9332 |
| Marmath | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Miti | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Pajod | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Samega | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
| Vekri | Gujarat | Junagadh | 21.5131, 70.0323 |
他国で同じ番号
0この番号はこの国にのみ存在します。
FAQ
362620 はどの都市ですか?
Amipur、Gujarat、インド。
362620 の座標は?
21.6531, 69.7798
362620 は他の国でも使われていますか?
いいえ。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: