インド
443002 郵便番号
郵便番号の詳細
26 地点番号
地点
Bhadola
地域
Maharashtra
郡 / 区
Buldhana
座標
20.5306, 76.2589
精度
4 / 6
国
インド









20.5306, 76.2589© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
26| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Bhadola | Maharashtra | Buldhana | 20.5306, 76.2589 |
| Chaitanya Wadi | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Dahid | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Deulghat | Maharashtra | Buldhana | 20.515, 76.1129 |
| Dhotra Bhangoji | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Dongar Khandala | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Dongarshewali | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Gummi | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Kelwad | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Kesapur | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Kinhola | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Kolwad | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Madh | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Nandra Koli | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Padali | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Pangri | Maharashtra | Buldhana | 19.9617, 76.2578 |
| Pimpalgaon Sarai | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Raipur | Maharashtra | Buldhana | 20.3891, 76.1504 |
| Sagwan | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Sakhali | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Sao | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Shelsur | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Shirpur | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Sundarkhed | Maharashtra | Buldhana | 20.3394, 75.9568 |
| Warwand | Maharashtra | Buldhana | 20.5132, 76.2786 |
| Yelgaon | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
他国で同じ番号
0この番号はこの国にのみ存在します。
FAQ
443002 はどの都市ですか?
Bhadola、Maharashtra、インド。
443002 の座標は?
20.5306, 76.2589
443002 は他の国でも使われていますか?
いいえ。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: