インド
443301 郵便番号
郵便番号の詳細
27 地点番号
地点
Anjani
地域
Maharashtra
郡 / 区
Buldhana
座標
20.2009, 76.6321
精度
3 / 6
国
インド









20.2009, 76.6321© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
27| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Anjani | Maharashtra | Buldhana | 20.2009, 76.6321 |
| Anjani Khurd | Maharashtra | Buldhana | 20.0669, 76.4786 |
| Antri Deshmukh | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Bhosa | Maharashtra | Buldhana | 19.8663, 76.1615 |
| Bramhapuri | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Chaigaon | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Chincholi Bore | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Deulgaon Kol | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Deulgaon Mali | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Ghatbori | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Hiwara BK | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Kalyana | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Khalegaon | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Lawhala | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Loni Gaoli | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Mehkar | Maharashtra | Buldhana | 20.1505, 76.5684 |
| Mola | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Naigaon Duttapur | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Pimpalgaon Unda | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Pimpri Khandare | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Pimpri Mali | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Rajegaon | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Shendla | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Shioni Pisa | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Somthana | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Sonati | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
| Ukali | Maharashtra | Buldhana | 20.5117, 76.409 |
他国で同じ番号
0この番号はこの国にのみ存在します。
FAQ
443301 はどの都市ですか?
Anjani、Maharashtra、インド。
443301 の座標は?
20.2009, 76.6321
443301 は他の国でも使われていますか?
いいえ。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: