リトアニア
28018 郵便番号
郵便番号の詳細
48 地点番号
地点
Akmenynės k.
地域
Utena County
郡 / 区
Utenos r. sav.
座標
55.35, 25.8167
精度
3 / 6
国
リトアニア









55.35, 25.8167© OpenStreetMap
この番号に含まれる地点
48| 地点 | 地域 | 郡 / 区 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Akmenynės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Antakalnio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Antalamėstės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Apydėmio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Ažuprūdžio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Bendrovės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Devyniaviršės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Dirniškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Dryžių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Gatakiemio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Geniakalnio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Kiauneliškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Lamėsto k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Navazų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Paalsuodės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Paalsuodės l k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pagelbiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pagilbio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pagrandos vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Paisetės I k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Paisetės II k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pajuodenės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pakapio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pastasiūnės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pastoviškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pavajuonio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pavyžinčio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Paąžuolių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pliauškečių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Pučkoriškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Riešutinės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Ryliškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Saldutiškis | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Sidabrinės vs. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Silgiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Stasiūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Sėliškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Sūdalaukio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Trimoniškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Trinkūnų k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Vajelių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Vidiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Vėžiškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Šarkių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Šiubiškio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Ščiurio k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Ūniškių k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
| Žiezdrelės k. | Utena County | Utenos r. sav. | 55.35, 25.8167 |
FAQ
28018 はどの都市ですか?
Akmenynės k.、Utena County、リトアニア。
28018 の座標は?
55.35, 25.8167
28018 は他の国でも使われていますか?
はい、他 6 か国です。
データは非公式で、既知の切り詰めがあります。重要な発送では受取人と配送業者に確認してください。 データの出典とライセンスを見る → · 2026-11-09 更新。出典: