아르헨티나
5471 우편번호
우편번호 정보
장소 38곳우편번호
장소
AGUA BLANCA (TOTORAL, DPTO.ROSARIO VERA PEÑALOZA)
지역
La Rioja
카운티
—
좌표
-31.4485, -66.6061
정확도
3 / 6
국가
아르헨티나









-31.4485, -66.6061© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
38| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| AGUA BLANCA (TOTORAL, DPTO.ROSARIO VERA PEÑALOZA) | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| CASAS VIEJAS | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| CAÑADA VERDE | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| CORRAL DE ISAAC | La Rioja | — | -31.9333, -66.3667 |
| EL BALDE | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| EL BARRIAL | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| EL RODEO | La Rioja | — | -31.2667, -66.7333 |
| ILISCA | La Rioja | — | -31.0333, -66.7833 |
| LA CALERA | La Rioja | — | -31.2167, -66.55 |
| LA CALLANA | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| LA ESCONDIDA | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| LA ESQUINA (SAN ANTONIO, DPTO. GRAL. J. F. QUIROGA) | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| LA JARILLA | La Rioja | — | -31.45, -66.3833 |
| LA LAGUNA | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| LA REFORMA | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| LA REPRESA | La Rioja | — | -31.8333, -66.55 |
| LA TORDILLA | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| LA YESERA | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| LAS BARRANCAS | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| LAS SALINAS | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| LAS TOSCAS | La Rioja | — | -31.75, -66.75 |
| LOS CORIAS | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| MASCASIN | La Rioja | — | -31.3667, -66.9833 |
| PORTEZUELO DE LOS ARCE | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| PUESTO DE CARRIZO | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| PUESTO DICHOSO | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| QUEBRADA DEL VALLECITO | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| REAL DEL CADILLO | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| SAN ANTONIO (DPTO. GRAL. J. F. QUIROGA) | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| SAN ISIDRO | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| SAN JOSE (TOTORAL, DPTO. ROSARIO VERA PEÑALOZA) | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| SAN RAFAEL (CORRAL DE ISAAC, DPTO. ROSARIO VERA PEÑALOZA) | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| SANTA CRUZ (SAN ANTONIO, DPTO. GRAL. JUAN F. QUIROGA) | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| TOTORAL | La Rioja | — | -31.7167, -66.4167 |
| VALLE HERMOSO (DPTO. ROSARIO VERA PEÑALOZA) | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
| VILLA CASANA | La Rioja | — | -31.1, -66.55 |
| VILLA CHEPES | La Rioja | — | -31.2667, -66.6 |
| ÑOQUEVES | La Rioja | — | -31.4485, -66.6061 |
FAQ
5471 우편번호는 어느 도시에 있나요?
AGUA BLANCA (TOTORAL, DPTO.ROSARIO VERA PEÑALOZA), La Rioja, 아르헨티나.
5471의 좌표는 무엇인가요?
-31.4485, -66.6061
5471 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 5개국에서 사용됩니다.
우편번호 데이터는 공식 데이터가 아니며 누락과 절단이 있습니다. 중요한 발송에서는 수취인과 배송업체의 정보로 확인하세요. 데이터 출처 및 라이선스 보기 → · 2026-11-09 업데이트. 출처: