인도네시아
98154 우편번호
우편번호 정보
장소 37곳우편번호
장소
Amponbukor
지역
Papua
카운티
Kabupaten Biak Numfor
좌표
-0.9853, 135.7544
정확도
3 / 6
국가
인도네시아









-0.9853, 135.7544© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
37| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Amponbukor | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Andei | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Andoina | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Asarkir | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Asaryendi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Banasrares | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Busdori | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Dedifu | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -1.0399, 135.8353 |
| Dousi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Farusi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Insiri | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Insusbari | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Kababur | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Kanaan | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Karnindi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -1.09, 135.8133 |
| Mamoribo | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9945, 135.8025 |
| Mandenderi | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Mardori | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -1.0038, 135.844 |
| Marisen | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Napdori | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Opuri | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Orkdori | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Ramdori | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Rarsbari | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Sarwa | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Saswarbo | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Sopendo | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Sopendo Sup Karkir | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Sosmay / Sosmai | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Sumbinya (Sunbinya) | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Swainober | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Swaipak | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Warberik (Waberik) | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Wasyai | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Wombrisauw | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Yenbepioper (Yembepioper) | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
| Yomdori | Papua | Kabupaten Biak Numfor | -0.9853, 135.7544 |
FAQ
98154 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Amponbukor, Papua, 인도네시아.
98154의 좌표는 무엇인가요?
-0.9853, 135.7544
98154 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 2개국에서 사용됩니다.
우편번호 데이터는 공식 데이터가 아니며 누락과 절단이 있습니다. 중요한 발송에서는 수취인과 배송업체의 정보로 확인하세요. 데이터 출처 및 라이선스 보기 → · 2026-11-09 업데이트. 출처: