리투아니아
81001 우편번호
우편번호 정보
장소 50곳우편번호
장소
Atuonių k.
지역
Šiauliai County
카운티
Šiaulių r. sav.
좌표
56.0032, 22.9366
정확도
3 / 6
국가
리투아니아









56.0032, 22.9366© OpenStreetMap
이 우편번호에 속한 장소
50| 장소 | 지역 | 카운티 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Atuonių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Auksučių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Bartlaukės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Beržtvų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Bijūnėlių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Braznavo k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Būdvydžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Būdų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Daržiškės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Daugėlių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Drenažo k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Drąsučių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Dubinių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Egėliškės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Felicinavos k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Gaudučių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Gaudžių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Gedinčių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Gelžės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Gergždelių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Geruogių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Giriškių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Girkautų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Girlaukės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Gudmiškės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Gulbinų girininkija | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Gūragių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Ivoškių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Jokšių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Judriškės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Juozapavos k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Kalviškių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Kantrimiškės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Kentraičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Ketūnų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Klaipėda | Klaipėda County | Klaipėdos m. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Kraupšių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Kryklių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Kubelių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Kuršėnai | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Kušleikių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Kybartiškės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Lapkasių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Laukstučių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Leičių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Liepkalnio k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Lieplaukės k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Likučių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Luinių k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
| Marmų k. | Šiauliai County | Šiaulių r. sav. | 56.0032, 22.9366 |
FAQ
81001 우편번호는 어느 도시에 있나요?
Atuonių k., Šiauliai County, 리투아니아.
81001의 좌표는 무엇인가요?
56.0032, 22.9366
81001 우편번호가 다른 국가에서도 사용되나요?
예, 다른 4개국에서 사용됩니다.
우편번호 데이터는 공식 데이터가 아니며 누락과 절단이 있습니다. 중요한 발송에서는 수취인과 배송업체의 정보로 확인하세요. 데이터 출처 및 라이선스 보기 → · 2026-11-09 업데이트. 출처: